^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

Участь у SELFIE

embed_badge

Профтехосвіта Полтавщини

Канал не знайдено
№ зп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Маловічко   Арсеній    10,00 11
2 Луговий  Ярослав   Сергійович 10,00 21
3 Лисенко Лада Олександрівна 9,88 13
4 Лях  Вячеслав  Сергійович 9,81 11
5 Матюніна Софія Олегівна 9,76 13
6 Карчук  Ростислав  Олександрович 9,64 14
7 Зімівець Тетяна Олегівна 9,60 13
8 Гевленко  Станіслав  Володимирович 9,59 42
9 Хома  Євген  Володимирович 9,53 42
10 Половко  Дмитро  Дмитрович 9,35 42
11 Горобець  Віктор Русланович 9,19 11
12 Таран Вікторія Олександрівна 9,15 13
13 Бреус  Олександр  Олександрович 9,12 42
14 Бутко Юлія Русланівна 9,00 13
15 Черевко Аліса Ігорівна 9,00 13
16 Дяченко Матвій  Володимирович 8,96 14
17 Харченко  Владислав  Денисович 8,78 11
18 Гладких  Ярослав  Сергійович 8,70 11
19 Титар  Дмитро  Сергійович 8,70 11
20 Омелай  Євгеній  Олегович 8,70 23
21 Горобець Ярослав  Русланович 8,68 24
22 Жуков  Тимофій  Андрійович 8,60 14
23 Кібченко Вікторія  Романівна 8,55 23
24 Батрак  Максим  Олександрович 8,53 42
25 Передерій   Анатолій   Станіславович 8,52 21
26 Жуков  Максим  Денисович 8,45 24
27 Сташук Вікторія Сергіївна 8,44 13
28 Петренко  Назар Артурович 8,29 21
29 Влас  Антон  Васильович 8,27 24
30 Марченко Карина  Андріївна 8,25 23
31 Петров  Валерій  Вікторович 8,15 21
32 Невідомий  Артем  Владиславович 8,11 11
33 Дендіберін  Богдан  Станіславович 8,09 24
34 Сазанов  Денис Іванович 8,07 11
35 Мірошник Анна Олексіївна 7,96 13
36 Крупінін Антон  Віталійович 7,95 24
37 Холявчук  Денис  Сергійович 7,80 21
38 Сизоненко Назар  Олександрович 7,67 11
39 Бабушина Марина  Максимівна 7,65 23
40 Горбань Анна  Костянтинівна 7,65 23
41 Чернов  Назар  Олександрович 7,50 24
42 Бондаренко  Віктор  Сергійович 7,46 11
43 Письменна Ангеліна  Андріївна 7,45 23
44 Білугін  Ярослав  Андрійович 7,41 11
45 Федосєєв Богдан  Юрійович 7,35 11
46 Сипко Артем  Володимирович 7,33 11
47 Бережний  Артем  Валентинович 7,33 21
48 Шейко  Андрій  Олегович 7,30 11
49 Ілларіонов Микола  Олександрович 7,29 21
50 Мелещенко  Костянтин Володимирович 7,29 21
51 Стемповський  Дмитро  Володимирович 7,24 14
52 Чернов Іван Ігорович 7,19 11
53 Деревянов  Олександр  Володимирович 7,17 14
54 Нестерпимий  Віталій  Олександрович 7,16 14
55 Домшинський  Кирило  Артемович 7,11 11
56 Хрипко  Сергій  Сергійович 7,10 21
57 Вознюк  Назар  Васильович 7,10 21
58 Шапошніков  Михайло  Максимович 7,04 14
59 Фесенко Михайло  Олександрович 7,04 11
60 Опошнян Олександра Ярославівна 6,92 13
61 Сідак  Єгор  Віталійович 6,90 21
62 Потапенко   Вадим  Олександрович 6,84 14
63 Легкий  Сергій  Станіславович 6,82 24
64 Павлов  Максим  Ігорович 6,80 14
65 Йовнаш  Каміла  Федорівна 6,80 23
66 Войлов  Вячеслав  Станіславович 6,64 14
67 Матушкова Анастасія Володимирівна 6,60 13
68 Бережний  Ніколай  Романович 6,60 14
69 Риндак Інна  Андріївна 6,60 23
70 Ваць  Нікіта  Ігорович 6,52 14
71 Панчошка  Дмитро  Юрійович 6,52 14
72 Бондаренко Артем  Олександрович 6,48 14
73 Кобижча  Назар  Русланович 6,45 21
74 Сипченко Роман Миколайович 6,44 13
75 Халілов  Наіл  Мухандісович 6,41 24
76 Зайцев  Денис  Андрійович 6,40 14
77 Оганесян  Михайло  Андрійович 6,40 14
78 Тертишник  Богдан  Русланович 6,36 14
79 Назаренко Данило  Антонович 6,29 42
80 Чернишов  Ілля  Сергійович 6,28 14
81 Дробуш  Костянтин  Сергійович 6,24 24
82 Марченко Владислав Станіславович 6,23 13
83 Рубан Дмитро Вячеславович 6,23 13
84 Клітний  Костянтин  Володимирович 6,19 11
85 Кравчук Володимир   Васильович 6,15 11
86 Коробка Іван Ігорович 6,15 13
87 Богдан  Іоанн  Романович 6,14 24
88 Носов  Ярослав  Віталійович 6,12 42
89 Сидоренко Ігор  Олександрович 6,11 11
90 Дорових Олександр  Павлович 6,05 21
91 Могильний  Станіслав  Русланович 6,00 24
92 Єгоров  Максим  Віталійович 6,00 42
93 Дереведмідь  Артем  Ігорович 5,88 42
94 Глобова  Крістіна  Віталіївна 5,85 23
95 Курус  Максим  Вікторович 5,81 11
96 Лихман  Віктор  Андрійович 5,81 21
97 Лактіонов  Ростислав  Павлович 5,78 11
98 Худолій  Михайло  Віталійович 5,78 11
99 Зініна Оксана Олександрівна 5,76 13
100 Сенчук  Станіслав  Михайлович 5,71 42
101 Опришко Анастасія  Олександрівна 5,70 23
102 Лазуров  Ярослав  Валентинович 5,65 42
103 Гордівський Артур Віталійович 5,62 13
104 Борисенко  Владислав  Денисович 5,33 21
105 Богаєвський Ігор  Олегович 5,32 24
106 Бескаєв Ярослав  Ігорович 5,29 21
107 Семененко Данило  Сергійович 5,28 14
108 Мирний  Максим  Віталійович 5,00 24
109 Кудрявець  Костянтин  Юрійович 4,52 21
110 Селезньова Таісія  Святославівна 4,50 23
111 Тітаренко Арсеній  Олексійович 4,50 24
112 Лакатош Олена Сергіївна 4,19 13
113 Мартищенко Олександр Валентинович 4,08 13
114 Чміль  Богдан  Вікторович   11
115 Даниленко Іван  Ігорович   11
116 Гордієнко  Костянтин  Антонович   13
117 Сененко  Артем  Олександрович   14
118 Хавер Юрій Віталійович   14
119 Ющенко  Микола  Русланович    14
120 Глагола  Станіслав  Сергійович   21
121 Литвин  Станіслав  Олександрович   21
122 Геращенко  Віолетта  Дмитрівна   23
123 Коршикова  Наталія  Дмитрівна   23