^На початок
| Рейтинг учнів | |||||
| за І семестр 2025-2026 навчальний рік | |||||
| № з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Середній бал | № групи |
| 1 | Самбур | Таміла | Миколаївна | 10,29 | 33 |
| 2 | Базелюк | Софія | Сергіївна | 10,17 | 33 |
| 3 | Короп | Оксана | Ігорівна | 10,11 | 33 |
| 4 | Чумакова | Вікторія | Антонівна | 10,06 | 33 |
| 5 | Лях | Вячеслав | Сергійович | 10,00 | 11 |
| 6 | Маловічко | Арсеній | 10,00 | 11 | |
| 7 | Луговий | Ярослав | Сергійович | 10,00 | 21 |
| 8 | Шаталов | Максим | Олексійович | 10,00 | 31 |
| 9 | Кравець | Максим | Олександрович | 10,00 | 34 |
| 10 | Колесников | Ігор | Олександрович | 10,00 | 41 |
| 11 | Рябченко | Володимир | Сергійович | 10,00 | 43 |
| 12 | Кузурман | Оксана | Максимівна | 9,88 | 43 |
| 13 | Клименко | Василь | Олегович | 9,69 | 31 |
| 14 | Гордієнко | Анна | Сергіївна | 9,69 | 43 |
| 15 | Ульянець | Дмитро | Євгенійович | 9,67 | 41 |
| 16 | Дворніков | Владислав | Вадимович | 9,60 | 41 |
| 17 | Карчук | Ростислав | Олександрович | 9,59 | 14 |
| 18 | Гевленко | Станіслав | Володимирович | 9,43 | 42 |
| 19 | Лисенко | Лада | Олександрівна | 9,38 | 13 |
| 20 | Матюніна | Софія | Олегівна | 9,33 | 13 |
| 21 | Насруллаєва | Юлія | Миколаївна | 9,31 | 43 |
| 22 | Хома | Євген | Володимирович | 9,29 | 42 |
| 23 | Бреус | Олександр | Олександрович | 9,14 | 42 |
| 24 | Селіванов | Дмитро | Анатолійович | 9,12 | 21 |
| 25 | Горобець | Віктор | Русланович | 9,04 | 11 |
| 26 | Жданов | Дмитро | Леонідович | 9,00 | 41 |
| 27 | Гладких | Ярослав | Сергійович | 8,96 | 11 |
| 28 | Половко | Дмитро | Дмитрович | 8,93 | 42 |
| 29 | Мальцев | Владислав | Сергійович | 8,90 | 41 |
| 30 | Жученко | Катерина | Максимівна | 8,88 | 43 |
| 31 | Таран | Вікторія | Олександрівна | 8,82 | 13 |
| 32 | Черевко | Аліса | Ігорівна | 8,82 | 13 |
| 33 | Німчин | Назар | Анатолійович | 8,76 | 31 |
| 34 | Зімівець | Тетяна | Олегівна | 8,76 | 13 |
| 35 | Бутко | Юлія | Русланівна | 8,71 | 13 |
| 36 | Кулик | Ростислав | Сергійович | 8,70 | 41 |
| 37 | Омелай | Євгеній | Олегович | 8,67 | 23 |
| 38 | Харченко | Владислав | Денисович | 8,61 | 11 |
| 39 | Дяченко | Матвій | Володимирович | 8,59 | 14 |
| 40 | Дендіберін | Богдан | Станіславович | 8,54 | 24 |
| 41 | Невідомий | Артем | Владиславович | 8,43 | 11 |
| 42 | Титар | Дмитро | Сергійович | 8,43 | 11 |
| 43 | Клименко | Максим | Русланович | 8,41 | 31 |
| 44 | Жуков | Тимофій | Андрійович | 8,41 | 14 |
| 45 | Передерій | Анатолій | Станіславович | 8,35 | 21 |
| 46 | Кірдєєв | Михайло | Дмитрович | 8,18 | 31 |
| 47 | Влас | Антон | Васильович | 8,15 | 24 |
| 48 | Горобець | Ярослав | Русланович | 8,15 | 24 |
| 49 | Батрак | Максим | Олександрович | 8,14 | 42 |
| 50 | Кібченко | Вікторія | Романівна | 8,11 | 23 |
| 51 | Жуков | Максим | Денисович | 8,08 | 24 |
| 52 | Мричко | Олександр | Васильович | 8,07 | 34 |
| 53 | Дмитрієнко | Ірина | Володимирівна | 8,06 | 43 |
| 54 | Марченко | Карина | Андріївна | 8,00 | 23 |
| 55 | Токар | Павло | Петрович | 8,00 | 41 |
| 56 | Сизоненко | Назар | Олександрович | 7,91 | 11 |
| 57 | Сташук | Вікторія | Сергіївна | 7,90 | 13 |
| 58 | Хлистуненко | Ярослав | Дмитрович | 7,86 | 34 |
| 59 | Крупінін | Антон | Віталійович | 7,83 | 24 |
| 60 | Мірошник | Анна | Олексіївна | 7,82 | 13 |
| 61 | Петров | Валерій | Вікторович | 7,81 | 21 |
| 62 | Горбань | Анна | Костянтинівна | 7,67 | 23 |
| 63 | Чуприна | Ярослава | Володимирівна | 7,67 | 33 |
| 64 | Ілларіонов | Микола | Олександрович | 7,65 | 21 |
| 65 | Сазанов | Денис | Іванович | 7,61 | 11 |
| 66 | Петренко | Назар | Артурович | 7,59 | 21 |
| 67 | Громенко | Віталій | Олегович | 7,59 | 31 |
| 68 | Мельник | Данило | Дмитрович | 7,57 | 34 |
| 69 | Сидоренко | Арсен | Андрійович | 7,56 | 43 |
| 70 | Бондаренко | Віктор | Сергійович | 7,50 | 11 |
| 71 | Кас'яненко | Альона | Григорівна | 7,50 | 33 |
| 72 | Пайдьом | Артем | Олександрович | 7,50 | 41 |
| 73 | Біличенко | Ігор | Леонідович | 7,50 | 43 |
| 74 | Савенко | Іван | Ігорович | 7,47 | 31 |
| 75 | Костянецька | Влада | Ігорівна | 7,44 | 43 |
| 76 | Чижмак | Владислав | Богданович | 7,43 | 34 |
| 77 | Домшинський | Кирило | Артемович | 7,39 | 11 |
| 78 | Чернов | Назар | Олександрович | 7,38 | 24 |
| 79 | Мелещенко | Костянтин | Володимирович | 7,35 | 21 |
| 80 | Легкий | Сергій | Станіславович | 7,31 | 24 |
| 81 | Білугін | Ярослав | Андрійович | 7,30 | 11 |
| 82 | Сідак | Єгор | Віталійович | 7,29 | 21 |
| 83 | Деревянов | Олександр | Володимирович | 7,29 | 14 |
| 84 | Бабушина | Марина | Максимівна | 7,28 | 23 |
| 85 | Федосєєв | Богдан | Юрійович | 7,26 | 11 |
| 86 | Холявчук | Денис | Сергійович | 7,25 | 21 |
| 87 | Пишненко | Юрій | Олексійович | 7,21 | 34 |
| 88 | Правдиківський | Віктор | Романович | 7,21 | 34 |
| 89 | Копійка | Надія | Анатоліївна | 7,19 | 43 |
| 90 | Шевченко | Олександра | Андріївна | 7,17 | 33 |
| 91 | Марченко | Владислав | Станіславович | 7,14 | 13 |
| 92 | Бережний | Артем | Валентинович | 7,12 | 21 |
| 93 | Березовська | Юлія | Василівна | 7,11 | 33 |
| 94 | Ганжа | Максим | Сергійович | 7,07 | 34 |
| 95 | Опошнян | Олександра | Ярославівна | 7,05 | 13 |
| 96 | Шапошніков | Михайло | Максимович | 7,05 | 14 |
| 97 | Чернов | Іван | Ігорович | 7,04 | 11 |
| 98 | Заіка | Матвій | Сергійович | 7,00 | 14 |
| 99 | Стемповський | Дмитро | Володимирович | 7,00 | 14 |
| 100 | Письменна | Ангеліна | Андріївна | 7,00 | 23 |
| 101 | Шрамко | Ганна | Григорівна | 6,94 | 33 |
| 102 | Нестерпимий | Віталій | Олександрович | 6,91 | 14 |
| 103 | Яцканич | Герман | Маркович | 6,90 | 41 |
| 104 | Йовнаш | Каміла | Федорівна | 6,89 | 23 |
| 105 | Сипко | Артем | Володимирович | 6,87 | 11 |
| 106 | Шпак | Максим | Вікторович | 6,82 | 31 |
| 107 | Фесенко | Михайло | Олександрович | 6,82 | 11 |
| 108 | Кривенко | Максим | Віталійович | 6,80 | 41 |
| 109 | Соловйов | Олексій | Олексійович | 6,80 | 41 |
| 110 | Шейко | Андрій | Олегович | 6,78 | 11 |
| 111 | Войлов | Вячеслав | Станіславович | 6,77 | 14 |
| 112 | Павлов | Максим | Ігорович | 6,77 | 14 |
| 113 | Вознюк | Назар | Васильович | 6,76 | 21 |
| 114 | Єгоров | Максим | Віталійович | 6,71 | 42 |
| 115 | Могильний | Станіслав | Русланович | 6,69 | 24 |
| 116 | Зайцев | Денис | Андрійович | 6,68 | 14 |
| 117 | Потапенко | Вадим | Олександрович | 6,68 | 14 |
| 118 | Хрипко | Сергій | Сергійович | 6,65 | 21 |
| 119 | Коваль | Владислав | Дмитрович | 6,65 | 31 |
| 120 | Горожанкін | Ростислав | Вікторович | 6,64 | 34 |
| 121 | Кобижча | Назар | Русланович | 6,56 | 21 |
| 122 | Риндак | Інна | Андріївна | 6,56 | 23 |
| 123 | Сипченко | Роман | Миколайович | 6,52 | 13 |
| 124 | Тімонаєв | Руслан | Артемович | 6,43 | 34 |
| 125 | Дорових | Олександр | Павлович | 6,41 | 21 |
| 126 | Коршикова | Наталія | Дмитрівна | 6,39 | 23 |
| 127 | Кравчук | Володимир | Васильович | 6,36 | 11 |
| 128 | Дереведмідь | Артем | Ігорович | 6,36 | 42 |
| 129 | Курус | Максим | Вікторович | 6,35 | 11 |
| 130 | Оганесян | Михайло | Андрійович | 6,32 | 14 |
| 131 | Богдан | Іоанн | Романович | 6,31 | 24 |
| 132 | Стефановський | Микола | Русланович | 6,30 | 41 |
| 133 | Назаренко | Данило | Антонович | 6,29 | 42 |
| 134 | Лутицький | Денис | Сергійович | 6,28 | 33 |
| 135 | Ваць | Нікіта | Ігорович | 6,27 | 14 |
| 136 | Бережний | Ніколай | Романович | 6,23 | 14 |
| 137 | Панчошка | Дмитро | Юрійович | 6,23 | 14 |
| 138 | Дмитренко | Дмитро | Артемович | 6,21 | 34 |
| 139 | Лазуров | Ярослав | Валентинович | 6,14 | 42 |
| 140 | Коробка | Іван | Ігорович | 6,14 | 13 |
| 141 | Бондаренко | Артем | Олександрович | 6,14 | 14 |
| 142 | Клітний | Костянтин | Володимирович | 6,13 | 11 |
| 143 | Худолій | Михайло | Віталійович | 6,13 | 11 |
| 144 | Телелейко | Григорій | Васильович | 6,13 | 43 |
| 145 | Бабанський | Іван | Олексійович | 6,12 | 31 |
| 146 | Пономаренко | Кирило | Олександрович | 6,11 | 33 |
| 147 | Матушкова | Анастасія | Володимирівна | 6,10 | 13 |
| 148 | Халілов | Наіл | Мухандісович | 6,08 | 24 |
| 149 | Козирод | Артем | Геннадійович | 6,07 | 34 |
| 150 | Сидоренко | Ігор | Олександрович | 6,04 | 11 |
| 151 | Рубан | Дмитро | Вячеславович | 6,00 | 13 |
| 152 | Чернишов | Ілля | Сергійович | 6,00 | 14 |
| 153 | Лактіонов | Ростислав | Павлович | 5,91 | 11 |
| 154 | Дробуш | Костянтин | Сергійович | 5,83 | 24 |
| 155 | Антоненко | Зорина | Олександрівна | 5,83 | 33 |
| 156 | Валковий | Олександр | Михайлович | 5,79 | 34 |
| 157 | Черебило | Ілля | Максимович | 5,79 | 34 |
| 158 | Сенчук | Станіслав | Михайлович | 5,79 | 42 |
| 159 | Глобова | Крістіна | Віталіївна | 5,78 | 23 |
| 160 | Дудник | Даніїл | Антонович | 5,76 | 31 |
| 161 | Зініна | Оксана | Олександрівна | 5,71 | 13 |
| 162 | Носов | Ярослав | Віталійович | 5,71 | 42 |
| 163 | Борисенко | Владислав | Денисович | 5,71 | 21 |
| 164 | Рудницький | Костянтин | Юрійович | 5,71 | 31 |
| 165 | Тертишник | Богдан | Русланович | 5,68 | 14 |
| 166 | Опришко | Анастасія | Олександрівна | 5,67 | 23 |
| 167 | Чумак | Альона | Володимирівна | 5,67 | 33 |
| 168 | Головня | Максим | Сергійович | 5,65 | 21 |
| 169 | Даниленко | Іван | Ігорович | 5,61 | 11 |
| 170 | Перепелицин | Олександр | Андрійович | 5,59 | 31 |
| 171 | Шастін | Єгор | Валентинович | 5,59 | 31 |
| 172 | Лихман | Віктор | Андрійович | 5,53 | 21 |
| 173 | Ткаченко | Олександр | Олегович | 5,53 | 31 |
| 174 | Гордівський | Артур | Віталійович | 5,41 | 13 |
| 175 | Семененко | Данило | Сергійович | 5,36 | 14 |
| 176 | Зохно | Дмитрій | Дмитрович | 5,30 | 41 |
| 177 | Медніков | Артем | Сергійович | 5,30 | 41 |
| 178 | Шовіков | Володимир | Сергійович | 5,30 | 41 |
| 179 | Богаєвський | Ігор | Олегович | 5,23 | 24 |
| 180 | Загребельний | Богдан | Дмитрович | 5,14 | 34 |
| 181 | Мирний | Максим | Віталійович | 5,08 | 24 |
| 182 | Зелінський | Денис | Максимович | 5,06 | 31 |
| 183 | Чергинець | Ігор | Ігоревич | 5,00 | 33 |
| 184 | Романенко | Богдан | Олексійович | 5,00 | 34 |
| 185 | Михайлов | Максим | Олександрович | 4,90 | 41 |
| 186 | Сененко | Артем | Олександрович | 4,86 | 14 |
| 187 | Зубок | Катерина | Сергіївна | 4,83 | 33 |
| 188 | Бакума | Віталій | Русланович | 4,71 | 21 |
| 189 | Авдєєнко | Ярослав | Олексійович | 4,70 | 41 |
| 190 | Тітаренко | Арсеній | Олексійович | 4,69 | 24 |
| 191 | Левченко | Максим | Сергійович | 4,60 | 41 |
| 192 | Кудрявець | Костянтин | Юрійович | 4,59 | 21 |
| 193 | Геращенко | Віолетта | Дмитрівна | 4,56 | 23 |
| 194 | Тонконог | Георгій | Вячеславович | 4,50 | 34 |
| 195 | Чміль | Богдан | Вікторович | 4,35 | 11 |
| 196 | Лакатош | Олена | Сергіївна | 4,27 | 13 |
| 197 | Ющенко | Микола | Русланович | 4,24 | 14 |
| 198 | Селезньова | Таісія | Святославівна | 4,22 | 23 |
| 199 | Мартищенко | Олександр | Валентинович | 4,05 | 13 |
| 200 | Хавер | Юрій | Віталійович | 3,77 | 14 |
| 201 | Гордієнко | Костянтин | Антонович | 13 | |
| 202 | Стаценко | Петро | Миколайович | 14 | |
| 203 | Бескаєв | Ярослав | Ігорович | 21 | |
| 204 | Глагола | Станіслав | Сергійович | 21 | |
| 205 | Литвин | Станіслав | Олександрович | 21 | |
| 206 | Бовдун | Олександр | Володимирович | 24 | |
| 207 | Шляховий | Станіслав | Владиславович | 31 | |
| 208 | Семиренко | Каміла | Сергіївна | 33 | |
| 209 | Сушко | Марина | Володимирівна | 33 | |
| 210 | Янко | Максим | Сергійович | 33 | |
| 211 | Іваненко | Кирило | Максимович | 34 | |
| 212 | Аршинніков | Богдан | Володимирович | 42 | |
| 213 | Пузь | Тетяна | Іванівна | 43 | |
| 214 | Тімченко | Альона | Назаріївна | 43 | |
Завдання ліцею навчити жити!
Виховання вирішує долю людини!
Ми творимо Людину!
Освіта скарб, ми ключ до нього!
Навчаємо розумом, виховуємо серцем!