^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№ з/п Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Чумакова  Вікторія  Антонівна 10,26 13
2 Базелюк  Софія   Сергіївна  10,13 13
3 Батьков  Костянтин  Русланович 10,06 21
4 Богатеренко  Дмитро  Анатолійович 10,06 21
5 Гужев  Артем  Олексійович 10,06 21
6 Лопуга  Станіслав  Вікторович 10,06 21
7 Ваць Ілля Богданович 10,05 31
8 Кірдєєв  Михайло  Дмитрович 10,00 11
9 Шаталов  Максим  Олексійович 10,00 11
10 Кравець  Максим  Олександрович 10,00 14
11 Пономаренко  Микита  Дмитрович 10,00 21
12 Роговцов  Віталій  Володимирович 10,00 24
13 Самусь  Владислав  Сергійович 10,00 24
14 Щелкунов  Максим  Григорович 10,00 42
15 Мамон  Наталія Іванівна  10,00 43
16 Приходько  Богдан  Денисович 10,00 43
17 Литвин  Єлизавета  Юріївна 10,00 23
18 Семйон  Едуард  Віталійович 9,89 21
19 Короп  Оксана Ігорівна 9,83 13
20 Коваль  Роман  Володимирович 9,80 42
21 Гергель Ігор  Володимирович 9,74 31
22 Хомик  Олександр  Валерійович 9,70 42
23 Ламтєв  Данило  Олексійович 9,50 42
24 Горобець  Ольга  Вікторівна 9,50 43
25 Клименко  Василь  Олегович 9,43 11
26 Мельник  Данило  Дмитрович 9,41 14
27 Самбур  Таміла  Миколаївна 9,35 13
28 Шевченко  Олександра  Андріївна 9,22 13
29 Котубей  Дмитро  Юрійович 9,17 21
30 Ульянов  Владислав  Олегович 9,12 30
31 Новицька  Світлана   Вікторівна 9,11 23
32 Каламбет  Поліна  Сергіївна 9,00 30
33 Лаздинь  Анастасія  Русланівна 8,82 30
34 Іваненко  Олександра  Максимівна 8,81 43
35 Хоменко  Роксолана  Миколаївна 8,78 23
36 Кочерган  Владислав  Юрійович 8,70 42
37 Клименко  Максим  Русланович 8,70 11
38 Черноус  Юлія  Геннадіївна 8,69 43
39 Громенко  Віталій   Олегович  8,65 11
40 Енес  Олег  Андрійович 8,60 42
41 Чуприна  Євгенія  Володимирівна 8,50 23
42 Мельничук Вероніка  Олександрівна 8,50 43
43 Горобець  Руслана  Русланівна 8,44 43
44 Вербицький  Віталій  Юрійович 8,42 31
45 Камешко  Дмитро  Олегович 8,38 43
46 Мосендз  Іван  Олександрович 8,33 21
47 Кореньок  Катерина  Ярославівна 8,33 23
48 Шпак Максим  Вікторович 8,30 11
49 Сидоренко Анна Сергіївна 8,30 13
50 Березовська  Юлія  Василівна 8,27 13
51 Ганжа  Максим  Сергійович 8,27 14
52 Савенко  Іван  Ігорович 8,26 11
53 Боровий  Олексій  Володимирович 8,21 31
54 Міщенко  Сергій  Леонідович 8,19 43
55 Мричко  Олександр  Васильович 8,14 14
56 Єрьомін  Роман Олегович 8,06 21
57 Черних  Альона  Сергіївна 8,00 30
58 Галушка Нікіта Сергійович 7,95 31
59 Ландар Олег  Анатолійович 7,94 30
60 Склярова Анжела Олександрівна 7,94 30
61 Кодаченко  Діана Андріївна  7,88 43
62 Яворська  Єлизавета  Чингізівна 7,88 43
63 Олійник  Павло  Володимирович 7,83 21
64 Сиволап Михайло  Миколайович 7,83 11
65 Пишненко  Юрій  Олексійович  7,82 14
66 Плегачов  Данило  Сергійович 7,81 30
67 Кісельов  Владислав  Ігорович 7,80 42
68 Маркевич  Ростислав  Олегович 7,78 21
69 Німчин  Назар  Анатолійович  7,74 11
70 Лобода  Денис  Максимович 7,67 21
71 Сімьонов  Артем Андрійович 7,63 31
72 Прасолов  Назар  Олександрович 7,63 43
73 Демченко  Володимир  Сергійович 7,61 24
74 Бабанський Іван  Олексійович 7,61 11
75 Пуховський  Олександр  Валерійович 7,59 30
76 Сушко  Вікторія  Володимирівна 7,59 30
77 Чумак Альона  Володимирівна 7,52 13
78 Слончак  В’ячеслав  Русланович 7,50 24
79 Сушко  Марина  Володимирівна 7,43 13
80 Гордієнко  Віталій Ігоревич 7,39 21
81 Шапка  Родіон  Романович 7,39 21
82 Педченко  Анастасія  Романівна 7,38 43
83 Дмитренко  Андрій  Віталійович 7,33 21
84 Кострикін Вадим  Сергійович 7,31 43
85 Ноженко  Ростислав  Петрович 7,30 11
86 Скалоцька Анастасія  Любомирівна 7,25 43
87 Горожанкін  Ростислав  Вікторович 7,23 14
88 Торяник  Артем  Денисович 7,22 21
89 Олійник  Михайло  Анатолійович 7,17 24
90 Моргун Іван  Леонідович 7,11 21
91 Проскурня  Ян Олексійович 7,11 23
92 Шрамко Ганна  Григорівна 7,09 13
93 Губарь  Артем Сергійович 7,06 24
94 Турчанінов  Оскар  Юрійович 7,06 24
95 Каліновський  Олександр  Олегович 7,00 21
96 Швець  Максим  Віталійович 6,96 11
97 Хоменко  Богдана  Миколаївна 6,94 23
98 Ляшенко  Тетяна  Іванівна 6,94 30
99 Правдиківський  Віктор  Романович 6,91 14
100 Челебій  Вероніка  Юріївна 6,89 23
101 Соловйова Аліна  Василівна 6,83 13
102 Пасікун  Владислав  Юрійович 6,82 11
103 Валковий   Олександр   Михайлович  6,82 14
104 Демченко  Максим  Сергійович 6,74 11
105 Чуприна  Ярослава  Володимирівна 6,74 13
106 Склема  Дмитро  Євгенович 6,72 21
107 Чижмак  Владислав  Богданович 6,68 14
108 Зелінський  Денис  Максимович 6,65 11
109 Коваль  Владислав  Дмитрович 6,65 11
110 Антоненко  Зорина  Олександрівна  6,65 13
111 Куницька  Руслана  Костянтинівна 6,65 23
112 Коба  Олена  Віталіївна 6,65 30
113 Шапочка  Роман Олегович 6,61 21
114 Дмитренко  Дмитро  Артемович  6,59 14
115 Іваненко  Кирило  Максимович 6,59 14
116 Хлистуненко  Ярослав  Дмитрович 6,59 14
117 Шевченко  Владислав  Олександрович 6,58 31
118 Лутицький  Денис  Сергійович 6,57 13
119 Рижков  Володимир  Ігорович 6,56 21
120 Гайош Артем Ігорович 6,53 31
121 Нарожний-Жадан Сергій  Романович 6,50 42
122 Горват  Денис  Михайлович 6,50 43
123 Поспєлов  Богдан  Олександрович 6,44 24
124 Томах  Дмитро  Вікторович  6,39 11
125 Семиренко  Каміла    Сергіївна   6,39 13
126 Маслак Іван Русланович 6,35 30
127 Шастін  Єгор  Валентинович 6,35 11
128 Савчак Іван  Романович 6,33 24
129 Рудницький  Костянтин  Юрійович 6,28 21
130 Пономаренко  Кирило  Олександрович 6,26 13
131 Котелевець  Олег  Олександрович 6,22 21
132 Козирод  Артем  Геннадійович 6,18 14
133 Прожирко  Ернест  Олександрович 6,16 31
134 Момотенко  Олександр  Русланович 6,11 21
135 Ляшенко  Владислав  Сергійович 6,11 24
136 Вишняков  Владислав  Сергійович 6,11 31
137 Дудник  Даніїл  Антонович  6,04 11
138 Бєлехов Сергій  Денисович 6,00 30
139 Коваленко  Євгеній  Володимирович 5,95 31
140 М’яло  Артем  Юрійович 5,94 30
141 В’юн  Артур  Русланович 5,91 11
142 Кіяшко  Дмитро  Валерійович 5,90 42
143 Юхименко  Сергій  Анатолійович 5,83 23
144 Янко  Максим  Сергійович 5,74 13
145 Пономаренко  Поліна  Вадимівна 5,71 23
146 Стамбровський  Михайло  Олександрович 5,70 11
147 Перепелицин  Олександр  Андрійович  5,65 11
148 Чергинець  Ігор  Ігоревич 5,65 13
149 Тонконог Георгій  Вячеславович 5,64 14
150 Хохлов  Роман Ігорович 5,59 30
151 Зінченко  Ярослав  Олександрович 5,50 24
152 Зубок  Катерина   Сергіївна  5,48 13
153 Ліпухін  Олександр  Миколайович 5,47 31
154 Панський  Максим  Олександрович 5,33 21
155 Ткаченко  Олександр  Олегович 5,26 11
156 Тімонаєв  Руслан  Артемович  5,18 14
157 Щербак  Микола  Романович 5,17 21
158 Буцький  Дмитро  Олександрович 5,11 24
159 Загребельний  Богдан  Дмитрович 5,09 14
160 Кожушна Наталія Олександрівна 5,06 23
161 Черебило Ілля   Максимович  5,05 14
162 Щербань  Володимир  Андрійович 5,00 24
163 Дяченко Євгеній  Анатолійович 5,00 42
164 Шляховий  Станіслав  Владиславович 4,95 11
165 Романенко  Богдан  Олексійович 4,91 14
166 Трескін Ігор  Русланович 4,79 31
167 Гунько  Валерій  Олександрович 4,70 42
168 Максімов  Дмитро  Олександрович 4,63 31
169 Кириченко  Артем  Григорович 4,61 23
170 Могильний  Євген  Володимирович 4,61 23
171 Звягінцев  Олексій  Олександрович 4,61 24
172 Кійченко  Данило  Вадимович 4,60 42
173 Чорногор  Дмитро  Андрійович 4,39 24
174 Непийко  Ілля  Олександрович 4,33 23
175 Васильєв  Максим  Дмитрович   11
176 Мініннік  Денис  Валерійович   30
177 Апостолов  Данило  Андрійович   31
178 Литвин Артур  Олександрович   31
179 Малько  Кирило  Ігорович   31
180 Олехнік  Микола  Олександрович   31
181 Половенко  Максим  Олександрович   31
182 Іванченко  Андрій Сергійович   42
183 Стешенко  Владислав  Сергійович   42
184 Гутник Єлизавета  Дмитрівна   43