^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№ зп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Богатеренко  Дмитро  Анатолійович 10,25 11
2 Самусь  Владислав  Сергійович 10,24 14
3 Ваць Ілля Богданович 10,24 21
4 Литвин  Єлизавета  Юріївна 10,15 13
5 Литвин Артур  Олександрович 10,14 21
6 Батьков  Костянтин  Русланович 10,07 11
7 Пономаренко  Микита  Дмитрович 10,07 11
8 Гужев  Артем  Олексійович 10,04 11
9 Семйон  Едуард  Віталійович 10,04 11
10 Щелкунов  Максим  Григорович 10,00 42
11 Лопуга  Станіслав  Вікторович 9,82 11
12 Енес  Олег  Андрійович 9,65 42
13 Мосендз  Іван  Олександрович 9,50 11
14 Хомик  Олександр  Валерійович 9,47 42
15 Новицька  Світлана   Вікторівна 9,44 13
16 Слончак  В’ячеслав  Русланович 9,36 14
17 Кореньок  Катерина  Ярославівна 9,22 13
18 Хоменко  Роксолана  Миколаївна 9,22 13
19 Олійник  Павло  Володимирович 9,21 11
20 Чуприна  Євгенія  Володимирівна 9,00 13
21 Каламбет  Поліна  Сергіївна 9,00 20
22 Ламтєв  Данило  Олексійович 9,00 42
23 Єрьомін  Роман Олегович 8,93 11
24 Лаздинь  Анастасія  Русланівна 8,84 20
25 Боровий  Олексій  Володимирович 8,81 21
26 Гергель Ігор  Володимирович 8,76 21
27 Ландар Олег  Анатолійович 8,58 20
28 Роговцов  Віталій  Володимирович 8,52 14
29 Лобода  Денис  Максимович 8,50 11
30 Ульянов  Владислав  Олегович 8,26 20
31 Коваль  Роман  Володимирович 8,24 42
32 Котубей  Дмитро  Юрійович 8,21 11
33 Шапка  Родіон  Романович 8,21 11
34 Склема  Дмитро  Євгенович 8,14 11
35 Кіяшко  Дмитро  Валерійович 8,12 42
36 Склярова Анжела Олександрівна 8,11 20
37 Челебій  Вероніка  Юріївна 8,07 13
38 Гунько  Валерій  Олександрович 8,06 42
39 Олійник  Михайло  Анатолійович 8,04 14
40 Демченко  Володимир  Сергійович 8,04 14
41 Рижков  Володимир  Ігорович 7,96 11
42 Дяченко Євгеній  Анатолійович 7,94 42
43 Пуховський  Олександр  Валерійович 7,84 20
44 Турчанінов  Оскар  Юрійович 7,72 14
45 Хоменко  Богдана  Миколаївна 7,70 13
46 Дмитренко  Андрій  Віталійович 7,68 11
47 Маркевич  Ростислав  Олегович 7,68 11
48 Вербицький  Віталій  Юрійович 7,67 21
49 Моргун Іван  Леонідович 7,54 11
50 Шапочка  Роман Олегович 7,54 11
51 Каліновський  Олександр  Олегович 7,43 11
52 Ляшенко  Владислав  Сергійович 7,40 14
53 Панський  Максим  Олександрович 7,39 11
54 Черних  Альона  Сергіївна 7,37 20
55 Кісельов  Владислав  Ігорович 7,35 42
56 Куницька  Руслана  Костянтинівна 7,30 13
57 Котелевець  Олег  Олександрович 7,25 11
58 Сушко  Вікторія  Володимирівна 7,21 20
59 М’яло  Артем  Юрійович 7,16 20
60 Апостолов  Данило  Андрійович 7,14 21
61 Галушка Нікіта Сергійович 7,10 21
62 Денісов  Максим  Андрійович 7,05 21
63 Плегачов  Данило  Сергійович 6,94 20
64 Фудієнко  Артем  Андрійович 6,76 14
65 Ляшенко  Тетяна  Іванівна 6,74 20
66 Кочерган  Владислав  Юрійович 6,71 42
67 Савчак Іван  Романович 6,68 14
68 Проскурня  Ян Олексійович 6,67 13
69 Завірюха  Станіслав  Вікторович 6,64 11
70 Бєлехов Сергій  Денисович 6,53 20
71 Ліпухін  Олександр  Миколайович 6,52 21
72 Зінченко  Ярослав  Олександрович 6,52 14
73 Губарь  Артем Сергійович 6,36 14
74 Буцький  Дмитро  Олександрович 6,28 14
75 Торяник  Артем  Денисович 6,25 11
76 Поспєлов  Богдан  Олександрович 6,24 14
77 Вишняков  Владислав  Сергійович 6,24 21
78 Гордієнко  Віталій Ігоревич 6,21 11
79 Малько  Кирило  Ігорович 6,19 21
80 Юхименко  Сергій  Анатолійович 6,19 13
81 Шевченко  Владислав  Олександрович 6,00 21
82 Коваленко  Євгеній  Володимирович 5,95 21
83 Прожирко  Ернест  Олександрович 5,95 21
84 Сімьонов  Артем Андрійович 5,95 21
85 Рудницький  Костянтин  Юрійович 5,86 11
86 Маслак Іван Русланович 5,84 20
87 Іванченко  Андрій Сергійович 5,76 42
88 Могильний  Євген  Володимирович 5,67 13
89 Щербань  Володимир  Андрійович 5,64 14
90 Гайош Артем Ігорович 5,57 21
91 Кожушна Наталія Олександрівна 5,56 13
92 Момотенко  Олександр  Русланович 5,46 11
93 Пономаренко  Поліна  Вадимівна 5,44 13
94 Звягінцев  Олексій  Олександрович 5,44 14
95 Щербак  Микола  Романович 5,36 11
96 Нарожний-Жадан Сергій  Романович 5,29 42
97 Половенко  Максим  Олександрович 5,29 21
98 Коба  Олена  Віталіївна 5,26 20
99 Максімов  Дмитро  Олександрович 5,19 21
100 Олехнік  Микола  Олександрович 5,10 21
101 Хохлов  Роман Ігорович 5,00 20
102 Кириченко  Артем   Григорович 4,89 13
103 Кійченко  Данило  Вадимович 4,88 42
104 Трескін Ігор  Русланович 4,86 21
105 Непийко  Ілля  Олександрович 4,85 13
106 Литвишко  Олександр  Сергійович 4,76 42
107 Чорногор  Дмитро  Андрійович 4,56 14
108 Мініннік  Денис  Валерійович 4,00 20
109 Чміль  Анна  Сергіївна   13
110 Стешенко  Владислав  Сергійович   42