№ з\п Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Лебідь  Олександр  Сергійович 10,28 20
2 Литвин Артур  Олександрович 9,69 11
3 Ваць Ілля Богданович 9,38 11
4 Гергель Ігор  Володимирович 9,31 11
5 Тесленко  Олексій  Вікторович 9,26 41
6 Забережний  Костянтин  Ігорович 9,19 21
7 Баришев  Павло  Олександрович 8,90 21
8 Єрастов Олександр Сергійович 8,90 21
9 Каламбет  Поліна  Сергіївна 8,81 10
10 Боровий  Олексій  Володимирович 8,79 11
11 Лаздинь  Анастасія  Русланівна 8,70 10
12 Шовкопляс Іван Юрійович 8,57 21
13 Полтавський  Єгор  Артемович 8,48 21
14 Школа  Віталій  Сергійович 8,48 21
15 Ющенко  Анастасія  Олександрівна 8,26 20
16 Закружний  Станіслав  Миколайович 8,26 41
17 Карапетян  Микита  Араратович 8,24 21
18 Чепець Роман  Ігорович 8,17 41
19 Гончар  Максим  Віталійович 8,14 21
20 Голубєва  Олена  Ігорівна 7,95 20
21 Склярова Анжела Олександрівна 7,85 10
22 Головань  Назарій  Іванович 7,81 21
23 Вербицький  Віталій  Юрійович 7,79 11
24 Черних  Альона  Сергіївна 7,63 10
25 Сушко  Вікторія  Володимирівна 7,62 10
26 Волошин  Фелікс  Дмитрович 7,47 20
27 Гурин  Назар  Сергійович 7,47 41
28 Лозовий  Денис  Олександрович 7,47 41
29 Костенко  Олександр  Іванович 7,42 41
30 Лавринець  Віталій  Геннадійович 7,32 41
31 Прожирко  Ернест  Олександрович 7,31 11
32 Ландар Олег  Анатолійович 7,30 10
33 Олексієнко  Максим  Олексійович 7,24 21
34 Надточій  Максим  Валерійович 7,21 20
35 Прибудько  Віталій  Миколайович 7,21 41
36 Пуховський  Олександр  Валерійович 7,11 10
37 Ульянов  Владислав  Олегович 7,11 10
38 Щербань  Владислав  Ігорович 6,95 20
39 Ляшенко  Тетяна  Іванівна 6,93 10
40 Чурилович  Євгеній  Миколайович 6,90 21
41 Піщев  Олександр  Олександрович 6,84 41
42 Лакуша  Максим  Миколайович 6,76 21
43 Половенко  Максим  Олександрович 6,76 11
44 Мальков  Максим  Сергійович 6,74 20
45 Харченко  Володимир  Миколайович 6,57 21
46 Бондар Юлія  Олегівна 6,42 20
47 Апостолов  Данило  Андрійович 6,34 11
48 Ліпухін  Олександр  Миколайович 6,34 11
49 Плегачов  Данило  Сергійович 6,31 10
50 Вишняков  Владислав  Сергійович 6,28 11
51 Касян  Віталій  Миколайович 6,26 41
52 Галушка Нікіта Сергійович 6,24 11
53 Бєлехов Сергій  Денисович 6,19 10
54 Мірошніченко  Костянтин  Володимирович 6,14 21
55 Шарлай  Євгеній  Юрійович 6,14 21
56 М’яло  Артем  Юрійович 6,11 10
57 Філонов  Вадим  Вікторович 6,10 21
58 Матвєєва  Вероніка  Русланівна 6,06 20
59 Коршиков  Олександр  Миколайович 6,05 41
60 Удовіченко  Андрій  Вячеславович 6,05 21
61 Лисак  Анастасія  Максимівна 5,94 20
62 Денісов  Максим  Андрійович 5,93 11
63 Бондаренко  Кирило  Олександрович 5,90 21
64 Кострикін  Олег  Сергійович 5,90 21
65 Сімьонов  Артем Андрійович 5,90 11
66 Передера  Владислав  Олександрович 5,86 21
67 Склярова  Карина  Олександрівна 5,79 20
68 Вільховик  Кирило  Юрійович 5,76 21
69 Олефіренко  Вадим  Володимирович 5,67 41
70 Маслак Іван Русланович 5,59 10
71 Стась  Владислав  Миколайович 5,48 21
72 Шевченко  Владислав  Олександрович 5,34 11
73 Коба  Олена  Віталіївна 5,30 10
74 Максімов  Дмитро  Олександрович 5,14 11
75 Малько  Кирило  Ігорович 5,11 11
76 Коваленко  Євгеній  Володимирович 5,10 11
77 Мельник Денис  Андрійович 5,10 21
78 Гайош Артем Ігорович 5,07 11
79 Синицький  Владислав  Сергійович 4,90 21
80 Трескін Ігор  Русланович 4,76 11
81 Хохлов  Роман Ігорович 4,70 10
82 Мироненко  Володимир  Сергійович 4,68 41
83 Нураділов  Євгеній  Романович 4,67 21
84 Олехнік  Микола  Олександрович 4,66 11
85 Рибась  Максим  Романович 4,58 20
86 Мініннік  Денис  Валерійович 3,56 10
87 Харітонов Кирило Юрійович   21