^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№пп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Лебідь  Олександр  Сергійович 10,07 20
2 Литвин Артур  Олександрович 9,96 11
3 Тесленко  Олексій  Вікторович 9,44 41
4 Гірка  Артем  Ігорович 9,40 42
5 Коваль  Дмитро  Анатолійович 9,39 31
6 Гергельч Ігор  Володимирович 9,38 11
7 Москівець  Богдан  Сергійович 9,06 31
8 Назаренко  Віталій  Сергійович 9,00 42
9 Лаздинь  Анастасія  Русланівна 8,90 10
10 Забережний  Костянтин  Ігорович 8,89 21
11 Ваць Ілля Богданович 8,79 11
12 Єрастов Олександр Сергійович 8,78 21
13 Сімонов  Артем  Анатолійович 8,70 42
14 Баришев  Павло  Олександрович 8,61 21
15 Гурін  Олексій  Максимович 8,61 31
16 Склярова Анжела Олександрівна 8,38 10
17 Слепченко  Богдан  Русланович 8,33 31
18 Чепець Роман  Ігорович 8,33 41
19 Бобровник Іван  Дмитрович 8,20 42
20 Каламбет  Поліна  Сергіївна 8,19 10
21 Шовкопляс Іван Юрійович 8,11 21
22 Глянько  Ігор  Сергійович 8,10 42
23 Олексієнко  Максим  Олексійович 8,00 21
24 Полтавський  Єгор  Артемович 7,94 21
25 Боровий  Олексій  Володимирович 7,92 11
26 Сушко  Вікторія  Володимирівна 7,90 10
27 Семиволос  Владислав  Олександрович 7,90 42
28 Закружний  Станіслав  Миколайович 7,88 41
29 Школа  Віталій  Сергійович 7,83 21
30 Дейнега  Дмитро  Леонідович 7,70 42
31 Головань  Назарій  Іванович 7,61 21
32 Ющенко  Анастасія  Олександрівна 7,60 20
33 Карапетян  Микита  Араратович 7,56 21
34 Бохман Євгеній Олександрович 7,56 31
35 Олешко  Олександр  Андрійович 7,50 31
36 Кудря  Михайло  Вікторович 7,50 42
37 Литвиненко  Сергій Дмитрович 7,50 42
38 Волошин  Фелікс  Дмитрович 7,47 20
39 Голубєва  Олена  Ігорівна 7,40 20
40 Надточій  Максим  Валерійович 7,40 20
41 Райда  Олексій  Валерійович 7,39 31
42 Лозовий  Денис  Олександрович 7,38 41
43 Гончар  Максим  Віталійович 7,33 21
44 Гурин  Назар  Сергійович 7,31 41
45 Прибудько  Віталій  Миколайович 7,25 41
46 Щербань  Владислав  Ігорович 7,20 20
47 Роман  Максим  Миколайович 7,20 42
48 Ульянов  Владислав  Олегович 7,14 10
49 Король  Антон  Сергійович 7,11 31
50 Ляшенко  Тетяна  Іванівна 7,10 10
51 Черних  Альона  Сергіївна 7,10 10
52 Вербицький  Віталій  Юрійович 7,04 11
53 Прожирко  Ернест  Олександрович 7,00 11
54 Лавринець  Віталій  Геннадійович 7,00 41
55 Апостолов  Данило  Андрійович 6,96 11
56 Піщев  Олександр  Олександрович 6,94 41
57 Чубук  Павло  Валерійович 6,90 42
58 Чурилович  Євгеній  Миколайович 6,89 21
59 Костенко  Олександр  Іванович 6,75 41
60 Третяк  Максим  Ігорович 6,72 31
61 Ландар Олег  Анатолійович 6,67 10
62 Мальков  Максим  Сергійович 6,67 20
63 Бондар Юлія  Олегівна 6,60 20
64 Гулима  Дмитро  Леонідович 6,60 42
65 Удовіченко  Андрій  Вячеславович 6,50 21
66 Лакуша  Максим  Миколайович 6,44 21
67 Пуховський  Олександр  Валерійович 6,43 10
68 Ліпухін  Олександр  Миколайович 6,42 11
69 Половенко  Максим  Олександрович 6,42 11
70 Пілінцов  Віктор  Дмитрович 6,39 31
71 Вишняков  Владислав  Сергійович 6,38 11
72 Харітонов Кирило Юрійович 6,33 21
73 Філонов  Вадим  Вікторович 6,17 21
74 Передера  Владислав  Олександрович 6,11 21
75 Бєлехов Сергій  Денисович 6,10 10
76 Матвєєва  Вероніка  Русланівна 6,07 20
77 Клименко  Денис  Андрійович 6,06 31
78 Коршиков  Олександр  Миколайович 6,00 41
79 Вільховик  Кирило  Юрійович 5,94 21
80 Рак  Вадим Сергійович 5,94 31
81 Реуцький  Дмитро  Максимович 5,94 31
82 Галушка Нікіта Сергійович 5,92 11
83 Олефіренко  Вадим  Володимирович 5,87 41
84 Маслак Іван Русланович 5,81 10
85 Плегачов  Данило  Сергійович 5,80 10
86 Бондаренко  Кирило  Олександрович 5,78 21
87 Дюкарев  Олександр  Русланович 5,76 31
88 М’яло  Артем  Юрійович 5,76 10
89 Склярова  Карина  Олександрівна 5,73 20
90 Мірошніченко  Костянтин  Володимирович 5,72 21
91 Харченко  Володимир  Миколайович 5,72 21
92 Сімьонов  Артем Андрійович 5,71 11
93 Дядіченко  Ігор  Юрійович 5,70 42
94 Денісов  Максим  Андрійович 5,70 11
95 Коба  Олена   Віталіївна 5,67 10
96 Андрійко  Денис  Євгенійович 5,67 31
97 Лисак  Анастасія  Максимівна 5,57 20
98 Шарлай  Євгеній  Юрійович 5,56 21
99 Різаков  Денис  Валерійович 5,56 42
100 Касян  Віталій  Миколайович 5,50 41
101 Кострикін  Олег  Сергійович 5,44 21
102 Рубан  Максим  Русланович 5,30 42
103 Сокур  Максим  Володимирович 5,30 42
104 Гайош Артем Ігорович 5,29 11
105 Мельник Денис  Андрійович 5,28 21
106 Синицький  Владислав  Сергійович 5,28 21
107 Стась  Владислав  Миколайович 5,28 21
108 Шевченко   Владислав  Олександрович 5,25 11
109 Гончаренко  Дмитро  Вячеславович 5,24 31
110 Єрмоленко  Андрій  Євгенійович 5,17 31
111 Дукай Артем  Йосипович 5,10 42
112 Трескін Ігор  Русланович 5,00 11
113 Жарий  Максим  Олександрович 5,00 31
114 Нураділов  Євгеній  Романович 4,94 21
115 Максімов  Дмитро  Олександрович 4,92 11
116 Терещенко  Іван Андрійович 4,89 31
117 Мироненко  Володимир  Сергійович 4,81 41
118 Кісельов  Владислав  Григорович 4,80 42
119 Шкурупій Руслан  Леонідович 4,80 42
120 Лісовий  Владислав  Віталійович 4,78 31
121 Хохлов  Роман Ігорович 4,76 10
122 Коваленко  Євгеній  Володимирович 4,75 11
123 Рибась  Максим  Романович 4,73 20
124 Малько  Кирило   Ігорович 4,70 11
125 Олехнік  Микола  Олександрович 4,58 11
126 Масляк Артем Павлович 4,20 42
127 Мініннік  Денис  Валерійович   10
128 Маляр  Артем  Юрійович   31
129 Мельник  Ілля  Олександрович   31
130 Тарасов Артем Олегович   31