№зп Прізвище ім"я по батькові середній бал № групи
1 Чумакова  Вікторія  Антонівна 10,20 23
2 Базелюк  Софія   Сергіївна  10,15 23
3 Шаталов  Максим  Олексійович 10,05 21
4 Короп  Оксана Ігорівна 10,00 23
5 Кравець  Максим  Олександрович 10,00 24
6 Клименко  Василь  Олегович 9,95 21
7 Самбур  Таміла  Миколаївна 9,95 23
8 Луговий  Ярослав   Сергійович 9,68 11
9 Колесников Ігор  Олександрович 9,41 41
10 Мельник  Данило  Дмитрович 9,36 24
11 Селіванов  Дмитро  Анатолійович 9,29 11
12 Шовіков  Володимир  Сергійович 9,19 41
13 Стефановський  Микола  Русланович 9,12 41
14 Жданов  Дмитро  Леонідович 9,06 41
15 Ульянець  Дмитро  Євгенійович 8,82 41
16 Омелай  Євгеній  Олегович 8,81 13
17 Кірдєєв  Михайло  Дмитрович 8,71 21
18 Клименко  Максим  Русланович 8,67 21
19 Дворніков  Владислав  Вадимович 8,53 41
20 Кулик  Ростислав  Сергійович 8,53 41
21 Медніков  Артем Сергійович 8,53 41
22 Німчин  Назар  Анатолійович  8,52 21
23 Головня  Максим  Сергійович 8,43 11
24 Шевченко  Олександра  Андріївна 8,40 23
25 Влас  Антон  Васильович 8,36 14
26 Горобець Ярослав  Русланович 8,36 14
27 Дендіберін  Богдан  Станіславович 8,28 14
28 Кібченко Вікторія  Романівна 8,26 13
29 Передерій   Анатолій   Станіславович 8,25 11
30 Петров  Валерій  Вікторович 8,25 11
31 Чижмак  Владислав  Богданович 8,14 24
32 Холявчук  Денис  Сергійович 8,11 11
33 Ілларіонов Микола  Олександрович 8,00 11
34 Марченко Карина  Андріївна 7,96 13
35 Шпак Максим  Вікторович 7,95 21
36 Кас'яненко Альона Григорівна 7,90 23
37 Березовська  Юлія  Василівна 7,89 23
38 Кривенко  Максим  Віталійович 7,88 41
39 Мричко  Олександр  Васильович 7,86 24
40 Могильний  Станіслав  Русланович 7,84 14
41 Громенко  Віталій   Олегович  7,71 21
42 Ноженко  Ростислав  Петрович 7,71 21
43 Хлистуненко  Ярослав  Дмитрович 7,68 24
44 Бабушина Марина  Максимівна 7,67 13
45 Яцканич  Герман  Маркович 7,65 41
46 Жуков  Максим  Денисович 7,56 14
47 Петренко  Назар Артурович 7,54 11
48 Чуприна  Ярослава  Володимирівна 7,50 23
49 Йовнаш  Каміла  Федорівна 7,44 13
50 Мелещенко  Костянтин Володимирович 7,43 11
51 Савенко  Іван  Ігорович 7,43 21
52 Крупінін Антон  Віталійович 7,40 14
53 Ганжа  Максим  Сергійович 7,36 24
54 Пишненко  Юрій  Олексійович  7,36 24
55 Соловйов  Олексій  Олексійович 7,29 41
56 Бондаренко  Антон  Олегович 7,24 14
57 Бережний  Артем  Валентинович 7,21 11
58 Лихман  Віктор  Андрійович 7,14 11
59 Сиволап Михайло  Миколайович 7,14 21
60 Письменна Ангеліна  Андріївна 7,11 13
61 Горбань Анна  Костянтинівна 7,04 13
62 Глобова  Крістіна  Віталіївна 6,96 13
63 Шрамко Ганна  Григорівна 6,90 23
64 Козирод  Артем  Геннадійович 6,86 24
65 Сідак  Єгор  Віталійович 6,86 11
66 Правдиківський  Віктор  Романович 6,82 24
67 Кобижча  Назар  Русланович 6,81 11
68 Риндак Інна  Андріївна 6,81 13
69 Бабанський Іван  Олексійович 6,81 21
70 Опришко Анастасія  Олександрівна 6,81 13
71 Легкий  Сергій  Станіславович 6,76 14
72 Пономаренко  Кирило  Олександрович 6,70 23
73 Горожанкін  Ростислав  Вікторович 6,68 24
74 Лутицький  Денис  Сергійович 6,65 23
75 Тімонаєв  Руслан  Артемович  6,59 24
76 Вознюк  Назар  Васильович 6,57 11
77 Зохно  Дмитрій  Дмитрович 6,47 41
78 Коваль  Владислав  Дмитрович 6,43 21
79 Бакума  Віталій  Русланович 6,39 11
80 Дорових Олександр  Павлович 6,36 11
81 Авдєєнко  Ярослав  Олексійович 6,29 41
82 Токар  Павло Петрович 6,29 41
83 Коршикова  Наталія  Дмитрівна 6,26 13
84 Дмитренко  Дмитро  Артемович  6,23 24
85 Шастін  Єгор  Валентинович 6,19 21
86 Левченко  Максим  Сергійович 6,18 41
87 Пайдьом  Артем  Олександрович 6,12 41
88 Мальцев  Владислав  Сергійович 6,06 41
89 Демченко  Максим  Сергійович 6,05 21
90 Дудник  Даніїл  Антонович  6,00 21
91 Хрипко  Сергій  Сергійович 5,96 11
92 Пасікун  Владислав  Юрійович 5,95 21
93 Валковий   Олександр  Михайлович  5,91 24
94 Зелінський  Денис  Максимович 5,90 21
95 Борисенко  Владислав  Денисович 5,89 11
96 Чернов  Назар  Олександрович 5,84 14
97 Черебило Ілля   Максимович  5,82 24
98 Михайлов  Максим  Олександрович 5,76 41
99 Морозов  Кирило  Олександрович 5,76 14
100 Ткаченко  Олександр  Олегович 5,71 21
101 Дробуш  Костянтин  Сергійович 5,63 14
102 Халілов  Наіл  Мухандісович 5,60 14
103 Загребельний  Богдан  Дмитрович 5,59 24
104 Романенко  Богдан  Олексійович 5,59 24
105 Богаєвський Ігор  Олегович 5,40 14
106 Шляховий  Станіслав  Владиславович 5,38 21
107 Тонконог Георгій  Вячеславович 5,36 24
108 Богдан  Іоанн  Романович 5,32 14
109 Зубок  Катерина   Сергіївна  5,30 23
110 Перепелицин  Олександр  Андрійович  5,24 21
111 Чергинець  Ігор  Ігоревич 5,20 23
112 Іваненко  Кирило  Максимович 5,14 24
113 Геращенко  Віолетта  Дмитрівна 5,00 13
114 Литвин  Станіслав  Олександрович 4,89 11
115 Геращенко  Вікторія  Дмитрівна 4,89 13
116 Чумак Альона  Володимирівна 4,85 23
117 Янко  Максим  Сергійович 4,85 23
118 Тітаренко Арсеній  Олексійович 4,84 14
119 Сушко  Марина  Володимирівна 4,75 23
120 Геращенко  Вероніка  Дмитрівна 4,74 13
121 Кудрявець  Костянтин  Юрійович 4,68 11
122 Антоненко  Зорина  Олександрівна  4,20 23
123 Мирний  Максим  Віталійович 4,08 14
124 Семиренко  Каміла    Сергіївна   3,75 23
125 Селезньова Таісія  Святославівна   13
126 Бескаєв Ярослав  Ігорович   11
127 Глагола  Станіслав  Сергійович   11
128 Вердибоженко  Юрій  Володимирович   13
129 Бовдун  Олександр  Володимирович   14
130 Суворов  Марат  Денисович   14