№ зп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Чумакова  Вікторія  Антонівна 10,30 13
2 Базелюк  Софія   Сергіївна  10,15 13
3 Батьков  Костянтин  Русланович 10,14 21
4 Богатеренко  Дмитро  Анатолійович 10,10 21
5 Гужев  Артем  Олексійович 10,05 21
6 Литвин  Єлизавета  Юріївна 10,05 23
7 Лопуга  Станіслав  Вікторович 10,05 21
8 Шаталов  Максим  Олексійович 10,04 11
9 Кравець  Максим  Олександрович 10,00 14
10 Пономаренко  Микита  Дмитрович 10,00 21
11 Семйон  Едуард  Віталійович 10,00 21
12 Самусь  Владислав  Сергійович 10,00 24
13 Мельник  Данило  Дмитрович 9,92 14
14 Клименко   Василь  Олегович 9,89 11
15 Короп  Оксана Ігорівна 9,85 13
16 Кірдєєв  Михайло  Дмитрович 9,82 11
17 Роговцов  Віталій  Володимирович 9,75 24
18 Самбур  Таміла  Миколаївна 9,41 13
19 Новицька  Світлана   Вікторівна 9,35 23
20 Хоменко  Роксолана  Миколаївна 9,20 23
21 Котубей  Дмитро  Юрійович 9,05 21
22 Шевченко  Олександра  Андріївна 8,96 13
23 Клименко  Максим  Русланович 8,79 11
24 Березовська  Юлія  Василівна 8,62 13
25 Громенко  Віталій   Олегович  8,57 11
26 Кореньок  Катерина  Ярославівна 8,45 23
27 Чуприна  Євгенія  Володимирівна 8,45 23
28 Мричко  Олександр  Васильович 8,44 14
29 Шпак Максим  Вікторович 8,29 11
30 Мосендз  Іван  Олександрович 8,24 21
31 Лобода  Денис  Максимович 8,10 21
32 Німчин  Назар  Анатолійович  7,93 11
33 Сиволап Михайло  Миколайович 7,93 11
34 Ганжа  Максим  Сергійович 7,92 14
35 Єрьомін  Роман Олегович 7,90 21
36 Дмитренко  Андрій  Віталійович 7,76 21
37 Шапка  Родіон  Романович 7,76 21
38 Демченко  Володимир  Сергійович 7,75 24
39 Савенко  Іван  Ігорович 7,71 11
40 Сушко  Марина  Володимирівна 7,63 13
41 Кас'яненко Альона Григорівна 7,58 13
42 Ноженко  Ростислав  Петрович 7,57 11
43 Маркевич  Ростислав  Олегович 7,57 21
44 Пишненко  Юрій  Олексійович  7,44 14
45 Олійник  Павло  Володимирович 7,43 21
46 Слончак  В’ячеслав  Русланович 7,35 24
47 Правдиківський  Віктор  Романович 7,24 14
48 Каліновський  Олександр  Олегович 7,24 21
49 Горожанкін  Ростислав  Вікторович 7,20 14
50 Чижмак  Владислав  Богданович 7,20 14
51 Гордієнко  Віталій Ігоревич 7,19 21
52 Куницька  Руслана  Костянтинівна 7,16 23
53 Турчанінов  Оскар  Юрійович 7,15 24
54 Бабанський Іван  Олексійович 7,15 11
55 Чуприна  Ярослава  Володимирівна 7,11 13
56 Губарь  Артем Сергійович 7,10 24
57 Олійник  Михайло  Анатолійович 7,10 24
58 Шрамко Ганна  Григорівна 7,07 13
59 Торяник  Артем  Денисович 7,05 21
60 Коваль  Владислав  Дмитрович 7,04 11
61 Хлистуненко  Ярослав  Дмитрович 7,00 14
62 Моргун Іван  Леонідович 7,00 21
63 Шапочка  Роман Олегович 7,00 21
64 Чумак Альона  Володимирівна 6,93 13
65 Челебій  Вероніка  Юріївна 6,85 23
66 Проскурня  Ян Олексійович 6,80 23
67 Шастін  Єгор  Валентинович 6,79 11
68 Хоменко  Богдана  Миколаївна 6,75 23
69 Швець  Максим  Віталійович 6,68 11
70 Пасікун  Владислав  Юрійович 6,63 11
71 Валковий   Олександр   Михайлович  6,60 14
72 Іваненко  Кирило  Максимович 6,60 14
73 Зелінський  Денис  Максимович 6,59 11
74 Лутицький  Денис  Сергійович 6,59 13
75 Дмитренко  Дмитро  Артемович  6,56 14
76 Котелевець  Олег  Олександрович 6,52 21
77 Савчак Іван  Романович 6,50 24
78 Пономаренко  Кирило  Олександрович 6,48 13
79 Рудницький  Костянтин  Юрійович 6,43 21
80 Дудник  Даніїл  Антонович  6,39 11
81 Томах  Дмитро  Вікторович  6,39 11
82 Ляшенко  Владислав  Сергійович 6,35 24
83 Поспєлов  Богдан  Олександрович 6,30 24
84 Склема  Дмитро  Євгенович 6,29 21
85 Демченко  Максим  Сергійович 6,21 11
86 Козирод  Артем  Геннадійович 6,20 14
87 Момотенко  Олександр  Русланович 6,14 21
88 Рижков  Володимир  Ігорович 5,95 21
89 Тонконог  Георгій  Вячеславович 5,88 14
90 Стамбровський  Михайло  Олександрович 5,79 11
91 Семиренко  Каміла    Сергіївна   5,78 13
92 Юхименко  Сергій  Анатолійович 5,75 23
93 Антоненко  Зорина  Олександрівна  5,67 13
94 Кожушна Наталія Олександрівна 5,65 23
95 Перепелицин  Олександр  Андрійович  5,61 11
96 Зінченко  Ярослав  Олександрович 5,60 24
97 Тімонаєв  Руслан  Артемович  5,52 14
98 Янко  Максим  Сергійович 5,37 13
99 Загребельний  Богдан  Дмитрович 5,36 14
100 Черебило  Ілля   Максимович  5,28 14
101 Пономаренко  Поліна  Вадимівна 5,26 23
102 Панський  Максим  Олександрович 5,24 21
103 Шляховий  Станіслав  Владиславович 5,22 11
104 Чергинець  Ігор  Ігоревич 5,22 13
105 Зубок  Катерина   Сергіївна  5,19 13
106 Романенко  Богдан  Олексійович 5,12 14
107 Ткаченко  Олександр  Олегович 5,11 11
108 Щербак  Микола  Романович 5,00 21
109 Буцький  Дмитро  Олександрович 4,95 24
110 Звягінцев  Олексій  Олександрович 4,75 24
111 Кириченко  Артем   Григорович 4,60 23
112 Щербань  Володимир  Андрійович 4,45 24
113 Могильний  Євген  Володимирович 4,40 23
114 Непийко  Ілля  Олександрович 3,90 23
115 Чорногор  Дмитро  Андрійович 3,70 24
116 Соловйова Аліна  Василівна   13