^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№пп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Костюк  Віталій  Олександрович 10,33 45
2 Лисяк Анастасія Валеріївна 9,96 20
3 Ткалун Марина Вікторівна 9,83 20
4 Цись Олеся Анатоліївна 9,77 23
5 Іванченко  Аліна Юріївна 9,68 10
6 Тимошенко   Іван  Юрійович 9,62 11
7 Горбенко Олександр Геннадійович 9,60 21
8 Нушель Дарія Станіславівна 9,42 20
9 Хлиніна Юлія Вадимівна 9,41 23
10 Руденко Максим Володимирович 9,30 23
11 Пшенецька Лілія Василівна 9,26 20
12 Нікітченко Андрій Валентинович 9,00 21
13 Георгіца Юлія Іванівна 9,00 23
14 Часнікова Надія Вадимівна 8,96 23
15 Кулакевич  Катерина  Мирославівна 8,86 10
16 Павленко   Станіслав  Олександрович 8,83 15
17 Бондаренко   Катерина  Сергіївна 8,77 10
18 Грошев  Володимир  Олександрович 8,73 45
19 Тобольченко  Вячеслав  Олександрович 8,73 11
20 Коршунов Володимир Олегович 8,70 23
21 Гукасян Ян Шекспірович 8,68 25
22 Жерновой Вадим Миколайович 8,68 25
23 Георгіца Людмила Іванівна 8,61 23
24 Горський Руслан Сергійович 8,57 25
25 Капуста Олександр Віталійович 8,56 21
26 Бондаренко Таміла Юріївна 8,52 20
27 Мартинов Андрій Дмитрович 8,52 23
28 Бєлов   Юрій  Анатолійович 8,50 11
29 Бромот  Володимир  Миколайович 8,44 45
30 Карпук   Валерій  Миколайович 8,39 15
31 Грибінник Сергій Сергійович 8,36 21
32 Солодовник Станіслав Анатолійович 8,33 25
33 Коваленко Дар"я Миколаївна 8,32 23
34 Юрченко Алла Борисівна 8,30 10
35 Великожон Андрій Ігорович 8,27 25
36 Вінніченко   Лілія  Володимирівна 8,26 10
37 Красноштан  Максим  Вікторович 8,25 45
38 Полєв Володимир Сергійович 8,24 21
39 Яцун  Владислав   Геннадійович 8,23 11
40 Лейко Богдан Олександрович 8,20 21
41 Строков Сергій Олександрович 8,18 23
42 Лидзар Станіслав Віталійович 8,14 25
43 Цимбарович Антон Олександрович 8,14 25
44 Тисячний Євгеній Сергійович 8,12 21
45 Кочергін Денис Сергійович 8,08 21
46 Подгорецький  Ігор  Олегович 8,06 45
47 Бровко Юлія Валеріївна 8,05 23
48 Джуян Владислав Віталійович 8,04 21
49 Кійченко   Максим   Олександрович 8,00 11
50 Кристал Владислав Валерійович 8,00 21
51 Романенко Ігор Юрійович 8,00 21
52 Самойлюк  Владислав  Владиславович 8,00 45
53 Сімоненко Сергій Миколайович 7,96 21
54 Курганова  Олександра  Олегівна 7,91 10
55 Якименко Олексій Павлович 7,91 23
56 Лукашов Станіслав Сергійович 7,90 25
57 Іванько  Богдан  Вікторович 7,88 45
58 Францух  Сергій   Михайлович 7,81 11
59 Харченко Ірина Сергіївна 7,70 23
60 Сизоненко Олег Геннадійович 7,67 25
61 Ягодяк  Тетяна  Іванівна 7,65 10
62 Шкляр  Артем  Олександрович 7,65 15
63 Радіоненко  Дмитро  Сергійович 7,62 11
64 Лозін  Вячеслав  Станіславович 7,59 10
65 Тимошенко  Сергій  Анатолійович 7,58 11
66 Ожгибісов Роман Юрійович 7,57 25
67 Лихошвай Євгеній Миколайович 7,56 21
68 Телевний Владислав Юрійович 7,56 21
69 Бунча Василь Васильович 7,55 23
70 Голубенко Роман Володимирович 7,55 23
71 Трамбовецька Юлія Сергіївна 7,54 20
72 Міщур Сергій Васильович 7,52 25
73 Верховський Владислав Сергійович 7,52 21
74 Дона  Олександр Юрійович 7,50 45
75 Асауленко Владислав Олександрович 7,48 21
76 Луговий  Марко  Юрійович 7,46 15
77 Бромот  Віктор  Миколайович 7,44 45
78 Снєгірьов Руслан Дмитрович 7,43 25
79 Овчинніков Олександр Миколайович 7,42 20
80 Крись  Артур Олегович 7,40 21
81 Корнієнко  Анна   Миколаївна 7,39 10
82 Непомяща  Влада  Вадимівна 7,39 10
83 Хурлет Людмила Володимирівна 7,39 20
84 Заїка  Юрій  Борисович 7,38 11
85 Котомкін   Андрій   Андрійович 7,38 11
86 Кошельник Олександр Олександрович 7,35 20
87 Міняйло Валерія Олександрівна 7,32 23
88 Шаповалов Ярослав Анатолійович 7,32 25
89 Сіміон Владислав Андрійович 7,30 20
90 Шейн Юрій Дмитрович 7,29 25
91 Молька  Володимир  Володимирович 7,27 45
92 Шумейко Владислав Віталійович 7,26 23
93 Вальковець  Вячеслав  Романович 7,19 45
94 Ющик  Василь  Степанович 7,17 15
95 Халіков Опанас Георгійович 7,13 20
96 Лівінцов Владислав Васильович 7,13 21
97 Слинько  Віталій  Олександрович 7,13 45
98 Вівденко Вадим Віталійович 7,09 23
99 Бабенко Станіслав Дмитрович 7,08 21
100 Семеренко   Сергій  Юрійович 7,04 11
101 Тихоліз  Артем  Володимирович 7,04 11
102 Шелест  Олексій  Валерійович 7,00 11
103 Соколов   Олег  Анатолійович 6,96 11
104 Мостова Юлія Євгенівна 6,96 20
105 Сушич Андрій  Миколайович 6,92 11
106 Карпенко Віталій Вікторович 6,92 21
107 Ваценко  Ілля  Сергійович 6,92 15
108 Макаренко  Дмитро  Андрійович 6,92 15
109 Пліш Олександр Володимирович 6,92 21
110 Бреус   Микола   Юрійович 6,86 10
111 Петрушкіна Марина Сергіївна 6,82 23
112 Дорошенко Давид Володимирович 6,80 21
113 Романенко Ірина Іванівна 6,77 23
114 Дмитрієв Юрій Олександрович 6,72 21
115 Самохатько Вадим Сергійович 6,68 25
116 Ірклієнко Артем Станіславович 6,68 21
117 Кульбачка Назар Володимирович 6,68 21
118 Гололобов Павло Геннадійович 6,67 20
119 Походня Кристина Олексіївна 6,65 20
120 Пугіна  Валерія  Олександрівна 6,64 10
121 Копилець Альона Сергіївна 6,61 20
122 Кісурін Антон Григорович 6,56 21
123 Борисова   Альона  Леонідівна 6,55 10
124 Гапчич   Яна  Петрівна 6,55 10
125 Книш Володимир Миколайович 6,52 23
126 Бессараба Володимир Вікторович 6,52 21
127 Лихошвай  Кирило  Олександрович 6,50 11
128 Колосков  Антон   Юрійович 6,50 15
129 Щущенко Владислав Олександрович 6,50 20
130 Гетьманська Юлія Сергіївна 6,50 23
131 Завоєнко Лідія Олександрівна 6,46 20
132 Сіряченко Катерина Валеріївна 6,43 20
133 Грицай Владислав  Вадимович 6,42 11
134 Крига  Катерина   Іванівна 6,41 10
135 Чернета Юрій  Михайлович 6,40 45
136 Селеверстенко Олександра Андріївна 6,39 20
137 Заіка Інна Ігорівна 6,38 20
138 Дмитренко Станіслав Миколайович 6,36 23
139 Шабалін Віталій Сергійович 6,33 25
140 Дмитраков  Андрій  Дмитрович 6,31 11
141 Харламов  Роман   Вікторович 6,31 11
142 Барсукова  Анна   Миколаївна 6,30 10
143 Щербина   Аліна   Григорівна 6,30 10
144 Каменнов Артем Юрійович 6,27 25
145 Бальчугова  Лоліта  В’ячеславівна 6,26 10
146 Саленко  Людмила  Сергіївна 6,26 10
147 Гранько  Анастасія  Романівна 6,23 10
148 Іванов  Артем  Валерійович 6,19 45
149 Марканич Руслан Іванович 6,18 25
150 Безрукавий  Семен  Валерійович 6,17 15
151 Шуба  Євгеній  Юрійович 6,17 15
152 Николаєнко  Олег  Анатолійович 6,15 11
153 Шевальє   Ярослав   Дмитрович 6,13 10
154 Івко  Ярослав  Олегович 6,08 15
155 Борисовець  Максим  Сергійович 6,08 11
156 Ляшенко  Олександр   Миколайович 6,08 11
157 Півторацький   Олександр  Сергійович 6,08 11
158 Береза Олексій Володимирович 6,05 25
159 Черниш Володимир Сергійович 6,05 25
160 Олійник Валерій Юрійович 6,04 21
161 Курилко  Володимир  Володимирович 6,00 15
162 Куницин  Олег   Олегович 5,92 11
163 Постний  Володимир  Володимирович 5,88 45
164 Кордобан Олексій Володимирович 5,87 23
165 Лоза Вікторія Михайлівна 5,86 23
166 Вітряк Назар Васильович 5,86 25
167 Стус  Максим  Юрійович 5,83 15
168 Слінчук  Марина  Павлівна 5,82 10
169 Педченко  Євгеній   Юрійович 5,77 11
170 Яковина  Валентин  Олександрович 5,75 15
171 Бовтік  Денис  Миколайович 5,70 10
172 Семиділко  Владислав   Олегович 5,63 15
173 Орєшич  Олексій   Вікторович 5,58 11
174 Соколов Артем  Геннадійович 5,58 11
175 Трухачов   Владислав  Сергійович 5,58 11
176 Петренко Руслан Володимирович 5,57 25
177 Колєснік  Олександр  Володимирович 5,52 10
178 Лебедь  Володимир  Олександрович 5,52 15
179 Левков  Олександр  Володимирович 5,46 11
180 Сіряченко   Андрій  Олександрович 5,46 15
181 Педченко Владислав  Сергійович 5,46 15
182 Федоряк Руслан Анатолійович 5,46 21
183 Мироненко Богдан Олександрович 5,36 23
184 Сухостат Тарас Андрійович 5,33 20
185 Ракова  Марія   Володимирівна 5,30 10
186 Денисенко  Владислав  Олександрович 5,20 11
187 Смиков Артем Анатолійович 5,17 20
188 Васильківський   Артем  Сергійович 5,09 10
189 Бистрицький  Назарій Богданович 4,96 21
190 Кучеренко Руслан  Олегович 4,87 15
191 Удовіченко Євгеній  Анатолійович 4,79 15
192 Калантай Вячеслав Володимирович 4,71 20
193 Головатенко Григорій Сергійович 4,70 20
194 Паламарчук  Богдан  Вікторович 4,46 15
195 Горячов Олександр Сергійович 4,17 20
196 Троян  Віктор  Володимирович   15