^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№пп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Олійник Дмитро Романович 10,67 21
2 Харченко Андрій Юрійович 10,48 12
3 Крайник Максим Олегович 10,15 12
4 Рожко  Анна Вадимівна 10,00 10
5 Білик  Олег  Геннадійович 10,00 41
6 Кучеренко Анатолій Анатолійович 9,96 21
7 Денисенко Дмитро Сергійович 9,84 21
8 Сербокрил Тетяна Іванівна 9,75 13
9 Зейналов Ілля Арзу огли 9,58 11
10 Мусєйчук Максим Євгенійович 9,56 11
11 Бих Олександр Костянтинович 9,52 12
12 Дженгура Світлана Володимирівна 9,28 13
13 Гаріфулліна Людмила Дмитрівна 9,26 20
14 Ігнатенко Ігор Ігорович 9,24 21
15 Волошин Юлія Михайлівна 8,74 20
16 Брага Олексій Ігорович 8,62 11
17 Ситник Руслан Миколайович 8,47 41
18 Білоусов Олексій Андрійович 8,40 21
19 Кущ Ярослав Сергійович 8,39 10
20 Білоус Максим Віталійович 8,33 41
21 Шваюк Валентин Васильович 8,30 12
22 Артем'єв Рустам Сергійович 8,21 41
23 Геращенко Ростислав Миколайович 8,19 11
24 Рибін Артем Олегович 8,15 12
25 Кулибка Сергій Володимирович 8,06 41
26 Тіщенко Іван Сергійович 7,91 22
27 Кузьменко Владислав Васильович 7,89 41
28 Гордієнко Ілля Олегович 7,88 11
29 Гордейчик Костянтин Олегович 7,85 12
30 Савченко Дмитро Володимирович 7,84 21
31 Удовіченко Роман Русланович 7,83 13
32 Циганський Микола В"ячеславович 7,83 20
33 Худик Андрій Іванович 7,81 11
34 Шульга Сергій Олександрович 7,80 21
35 Пузир Олександр Віталійович 7,79 41
36 Шевченко Олександр Володимирович 7,78 12
37 Рибась Владислав Володимирович 7,76 21
38 Гордієнко Микола Володимирович 7,75 20
39 Литвинов Костянтин Сергійович 7,74 41
40 Яковенко Олександр Валерійович 7,73 22
41 Михайленко Анастасія Андріївна 7,71 10
42 Облонці Андрій Жолтович 7,70 12
43 Овсянніков Андрій Олександрович 7,67 12
44 Худолій Вадим Олександрович 7,64 10
45 Щербина Віталій Андрійович 7,63 10
46 Разіньков Вадим Віталійович 7,63 12
47 Миронець Євгеній Андрійович 7,62 11
48 Паш Сергій Васильович 7,53 41
49 Коршунов Руслан Олегович 7,48 20
50 Зінченко Анна Миколаївна 7,45 13
51 Будніков Владислав Віталійович 7,42 41
52 Левицький Владислав Ігорович 7,37 41
53 Сидоренко Артем Олегович 7,36 21
54 Ляшенко Вікторія Миколаївна 7,35 20
55 Візір Ярослав Олександрович 7,35 12
56 Курбала Володимир Якович 7,32 21
57 Кусачик Марина Ігорівна 7,26 20
58 Черняк Дмитро Володимирович 7,22 11
59 Ляшевич Лілія Іллівна 7,17 20
60 Олешко Олександр Олегович 7,16 21
61 Заєць Руслан Борисович 7,16 41
62 Дмитренко Тетяна Василівна 7,14 13
63 Артеменко Владислав Артемович 7,08 21
64 Охріменко Євгеній Олександрович 7,08 21
65 Омелич Віталій Миколайович 7,07 12
66 Потапенко Анна Миколаївна 7,07 13
67 Худар Умар Абдуль Азиз Раад 7,07 13
68 Кравченко Олег Віталійович 7,00 11
69 Дзябенко Антон Андрійович 7,00 22
70 Гусятниченко Михайло Сергійович 7,00 41
71 Нестеренко Карина Євгеніївна 6,96 10
72 Кірічук Роман Андрійович 6,96 11
73 Карпенко Станіслав Дмитрович 6,96 21
74 Пругло Андрій Миколайович 6,93 10
75 Сіротіна Марія  Олександрівна 6,91 20
76 Кісель  Дмитро Віталійович 6,89 10
77 Матвєєва Катерина Вікторівна 6,89 10
78 Гетьманцев Микита Павлович 6,85 11
79 Лавров Андрій Сергійович 6,85 11
80 Ольховський Назар Юрійович 6,81 12
81 Кибкало Агнеса Вячеславівна 6,78 10
82 Черняєв Артем Олександрович 6,63 41
83 Копайгора Костянтин Іванович 6,60 21
84 Озерчук Іван Володимирович 6,60 21
85 Артем"єв Ярослав Сергійович 6,59 11
86 Квачко Дмитро Євгенійович 6,58 41
87 Філін Іван Євгенійович 6,58 41
88 Лобко Вадим Олександрович 6,58 11
89 Слободянюк Дмитро Миколайович 6,54 11
90 Ранюк Богдан Олександрович 6,54 13
91 Мойсеєнко Олександр Михайлович 6,48 12
92 Черних Денис Олександрович 6,48 21
93 Остапенко Олександра Олександрівна 6,39 20
94 В"язовський Антон Віталійович 6,37 11
95 Богданов Валентина Борисович 6,37 12
96 Панасенко Володимир Сергійович 6,37 12
97 Даценко Антон Вікторович 6,33 22
98 Андрущенко Денис Ігорович 6,28 21
99 Кулик Дмитро Валерійович 6,25 10
100 Шестопал Павло Володимирович 6,25 21
101 Шавєрнєва Владислава  Русланівна 6,17 20
102 Куль Анастасія Сергіївна 6,14 10
103 Петренко Максим Владиславович 6,07 10
104 Колісник Іван Сергійович 6,05 22
105 Корзирка Олександр Віталійович 6,04 21
106 Чуйко Євгеній Романович 6,04 11
107 Загорулько Максим Романович 6,00 12
108 Кущ Неля Юріївна 5,93 13
109 Савченко Назар Олегович 5,90 22
110 Одинець Микола Юрійович 5,89 41
111 Гутиря Ярослав Олексійович 5,85 11
112 Масюк Євген Олегович 5,84 41
113 Босий Євгеній Вікторович 5,84 21
114 Гальченко Євгеній  Володимирович 5,79 13
115 Назаренко   Альона Костянтинівна 5,78 20
116 Собканюк Кирил Олександрович 5,77 12
117 Тенянко Тетяна Анатоліївна 5,76 13
118 Ляшенко Валентина Миколаївна 5,74 20
119 Мазур Геннадій Романович 5,72 21
120 Лунгу Дмитро Вадимович 5,71 13
121 Саранчов Сергій Ігорович 5,68 41
122 Білокінь Дмитро Віталійович 5,68 21
123 Іванов Роман Ігрович 5,63 11
124 Тертицька(Заіченко) Вікторія Борисівна 5,61 20
125 Ніколаєнко Валентин Павлович 5,61 10
126 Андрієнко Дмитро Анатолійович 5,59 12
127 Кальченко Артем Валерійович 5,59 12
128 Перекупко Богдан Анатолійович 5,58 41
129 Филинський Владислав Михайлович 5,58 41
130 Довбета Назар Миколайович 5,56 21
131 Ловицький Владислав Володимирович 5,53 41
132 Мироненко Дмитро Сергійович 5,52 10
133 Гололобова Аліна Олександрівна 5,50 13
134 Цьопкало Денис Андрійович 5,50 13
135 Куц Павло Ігорович 5,50 41
136 Микитенко Антон Юрійович 5,47 41
137 Заливчий Павло Олександрович 5,46 11
138 Курпіль Владислав Юрійович 5,37 10
139 Климова Олена  Олександрівна 5,35 20
140 Крапівний Владислав Ігорович 5,32 21
141 Качан Аліна Андріївна 5,29 13
142 Бутко Руслан Ігоревич 5,27 22
143 Остапенко Олександр  Юрійович 5,23 22
144 Панченко Станіслав Мирославович 5,20 21
145 Гольден Владислав  Володимирович 5,18 10
146 Ганжа Ілля Григорович 5,12 11
147 Кавеєв Арсеній Максимович 5,11 11
148 Лебідь Владислав Володимирович 5,07 13
149 Назаренко Євгеній Олександрович 4,95 22
150 Соловйов Владислав Ігорович 4,91 22
151 Лисенко Денис Павлович 4,85 12
152 Голінько Олексій Васильович 4,43 22
153 Богданов Ярослав Володимирович   20
154 Науменко Анна Петрівна   20
155 Іродовський Олександр Сергійович   41