^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№пп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Кусайко  Юлія  Олегівна 10,45 23
2 Забережна Марія  Ігорівна 10,18 23
3 Король  Віталій  Віталійович 9,67 42
4 Воронянський  Костянтин  Романович 9,31 44
5 Терещенко  Руслан  Олександрович 9,30 42
6 Келеберда Олексій  Андрійович 9,23 44
7 Москівець  Богдан  Сергійович 9,12 11
8 Клевако  Денис  Анатолійович 9,10 42
9 Кучеров  Андрій  Вікторович 8,92 44
10 Ігнатенко  Сергій  Владиславович  8,81 41
11 Антипчук  Денис  Сергійович 8,78 31
12 Худик  Володимир  Іванович 8,75 21
13 Шкурупій  Дмитро   Олександрович 8,75 21
14 Бодак  Дмитро  Євгенійович 8,69 44
15 Гурін  Олексій   Максимович 8,65 11
16 Козелько  Роман  Володимирович 8,65 31
17 Ілляшенко  Анатолій  Валерійович 8,65 21
18 Аранцев  Артем  Глібович 8,61 31
19 Артьомов  Андрій  Юрійович 8,53 24
20 Герасимов  Артем  Костянтинович 8,45 21
21 Слепченко  Богдан  Русланович 8,28 11
22 Сокол Богдан  Олегович 8,25 21
23 Телятник  Валентин  Григорович 8,19 41
24 Нємих  Ярослав  Володимирович 8,17 31
25 Шпак Сергій  Валерійович 8,17 34
26 Стояненко  Микола   Миколайович 8,15 44
27 Іванова  Каріна Сергіївна 8,14 23
28 Романко  Надія  Сергіївна 8,05 23
29 Коваль  Дмитро  Анатолійович 8,00 11
30 Кісурін  Тарас  Григорович 8,00 31
31 Гребінник  Владислав  Сергійович 7,94 41
32 Ульянець  Микола  Миколайович 7,94 41
33 Чорний  Віталій   Геннадійович 7,94 41
34 Герасименко  Андрій  Сергійович 7,90 42
35 Ільків  Денис  Сергійович 7,88 41
36 Дорогінський  Андрій  Романович 7,78 31
37 Рябченко  Олександр  Олександрович 7,78 31
38 Ноженко  Євген  Петрович 7,77 31
39 Кукса  Вадим  Вадимович 7,75 21
40 Вербовий  Максим  Сергійович 7,70 42
41 Кулик  Станіслав  Валерійович 7,70 42
42 Петренко  Богдан Сергійович 7,67 23
43 Клочок  Максим  Іванович 7,67 42
44 Сисоєва  Альона  Ігорівна 7,64 23
45 Олешко  Олександр   Андрійович 7,62 11
46 Дерев’янко  Едуард  Романович 7,60 21
47 Лещенко  Владислав  Олегович 7,56 34
48 Шевченко Максим  Дмитрович 7,55 30
49 Фарига  Віталій  Олександрович 7,54 44
50 Грицай  Володимир   Вадимович 7,50 21
51 Дівіріч  Богдан  Романович 7,50 42
52 Іващенко  Владислав  Михайлович 7,43 31
53 Райда  Олексій  Валерійович 7,38 11
54 Блінков Ігор  Олександрович 7,38 44
55 Циганенко  Максим  Леонідович 7,35 30
56 Сініченко  Ігор  Володимирович 7,30 31
57 Коротько  Назар  Сергійович 7,30 42
58 Довгий Андрій  Дмитрович 7,28 34
59 Дорошко  Ігор  Вячеславович 7,25 41
60 Кібальник  Владислав  Миколайович 7,25 41
61 Зінченко  Дмитро  Віталійович 7,22 31
62 Вітко  Ярослав  Павлович 7,20 21
63 Терещенко  Іван  Андрійович 7,19 11
64 Рижков  Олександр  Ігорович 7,17 31
65 Сень  Станіслав  Васильович 7,16 30
66 Проскура  Дмитро  Віталійович 7,13 41
67 Бохман Євгеній Олександрович 7,12 11
68 Маркевич  Руслан  Миколайович 7,08 44
69 Фасоленко  Дмитро   Анатолійович 7,08 44
70 Половко  Володимир  Миколайович 7,06 41
71 Сердюк  Владислав  Едуардович 7,00 31
72 Гаркуша  Михайло  Ігорович 6,95 24
73 Сидоренко  Артур  Юрійович 6,91 31
74 Заєць  Вадим Петрович 6,90 42
75 Романов Єгор  Геннадійович 6,90 42
76 Наливайко  Артем Васильович 6,85 44
77 Перістий  Денис  Сергійович 6,85 44
78 Дяченко  Руслан  Володимирович 6,83 31
79 Манжола  Денис  Сергійович 6,81 41
80 Матвієнко  Олександр  Миколайович 6,80 21
81 Галкін Юрій  Максимович 6,79 24
82 Павелко  Руслан Олександрович 6,70 30
83 Красюк  Вадим   Іванович 6,70 42
84 Поздняков  Сергій  Сергійович 6,68 24
85 Шаповал  Владислав  Сергійович 6,64 31
86 Буханець  Артур  Костянтинович 6,63 41
87 Артеменко  Артем  Олександрович 6,57 31
88 Власенко  Денис  Васильович 6,56 41
89 Каракаш  Андрій  Андрійович 6,53 24
90 Пілінцов  Віктор  Дмитрович 6,50 11
91 Грищук Максим   Кирилович 6,50 41
92 Рикун  Володимир   Дмитрович 6,44 41
93 Бондарь Іван  Миколайович 6,40 42
94 Пасько Тетяна  Олександрівна 6,35 30
95 Зозуля  Ростислав  Сергійович 6,30 42
96 Миронов  Володимир  Олегович 6,26 31
97 Демченко  Владислав  Олександрович 6,25 41
98 Дурава  Максим  Сергійович 6,20 42
99 Шанда  Віталій  Володимирович 6,19 41
100 Боцула  Денис  Віталійович 6,14 31
101 Махновський  Ярослав  Олександрович 6,10 42
102 Тарасов Артем Олегович 6,04 11
103 Король  Антон  Сергійович 6,00 11
104 Чайка  Владислав  Олександрович 6,00 31
105 Литовченко  Олександр  Віталійович 6,00 41
106 Фокін  Владислав  Юрійович 6,00 42
107 Шатунов  Владислав  Русланович 5,96 31
108 Жукова Євгенія  Олегівна 5,95 30
109 Піскула  Анастасія  Едуардівна 5,95 30
110 Михайлов  Андрій  Олександрович 5,94 34
111 Гончаренко  Дмитро  Вячеславович 5,88 11
112 Мельник  Ілля  Олександрович 5,88 11
113 Воробйов  Віктор Юрійович 5,84 24
114 Опарін  Михайло  Олександрович 5,84 24
115 Андрійко  Денис  Євгенійович 5,77 11
116 Серов Максим  Володиммирович 5,70 42
117 Рак  Вадим Сергійович 5,64 11
118 Клименко   Денис  Андрійович 5,62 11
119 Горбатюк Артем  Русланович 5,61 34
120 Дем’яненко  Михайло  Юрійович 5,61 34
121 Нікіфоров  Валентин  Олександрович 5,60 21
122 Третяк  Максим  Ігорович 5,54 11
123 Арапу Артур  Васильович 5,54 44
124 Реуцький  Дмитро   Максимович 5,50 11
125 Тесленко  Владислав  Сергійович 5,50 42
126 Белан Олександр  Юрійович 5,47 24
127 Фролов  Сергій  Олегович 5,45 31
128 Глуховеря  Святослав  Дмитрович 5,45 30
129 Колісник  Володимир  Олегович 5,43 31
130 Курочка  Еріка  Едуардівна 5,40 30
131 Івашина  Дмитро   Віталійович 5,35 21
132 Котенко  Олег  Леонідович 5,30 42
133 Скороходов  Данило  Сергійович 5,27 11
134 Науменко  Максим  Петрович 5,25 41
135 Хрупало  Максим  Костянтинович 5,22 34
136 Бобоха  Юрій  Анатолійович 5,20 42
137 Крента  Назар  Олегович 5,18 23
138 Кіпріч  Ярослав  Сергійович 5,15 21
139 Пушко  Олександр  Михайлович 5,14 23
140 Биков  Олексій  Сергійович 5,10 42
141 Крипак  Михайло  Миколайович 5,09 31
142 Герасименко  Данило  Романович 5,06 34
143 Зигарь  Дмитро  Сергійович 5,00 21
144 Сварун  Сергій Ігорович 5,00 34
145 Пузь  Олександр  Сергійович 5,00 42
146 Бардиш  Павло  Володимирович 4,95 21
147 Жарий  Максим  Олександрович 4,88 11
148 Єрмоленко  Андрій  Євгенійович 4,81 11
149 Папека  Юліан  Олегович 4,80 42
150 Зозуля  Віталій  Андрійович 4,79 24
151 Василенко  Олексій   Олексійович 4,75 21
152 Піцін Олег Іванович 4,75 30
153 Дюкарев  Олександр   Русланович 4,73 11
154 Лісовий  Владислав  Віталійович 4,73 11
155 Кравчук  Максим  Сергійович 4,57 31
156 Ніколаєнко  Богдан  Євгенійович 4,50 34
157 Єнжаєва  Олеся  Олександрівна 4,45 23
158 Мега  Дмитро  Олександрович 4,43 31
159 Маляр  Артем   Юрійович 4,31 11
160 Гапєєв  Данило Юрійович 4,27 23
161 Опішнян Віталій  Миколайович 4,16 24
162 Бакунець  Артур  Русланович 4,15 21
163 Сидоренко  Ярослав  Сергійович 4,09 31
164 Дашкевич  Артем  Володимирович 3,95 24
165 Динник  Валерій Олегович 3,80 30
166 Пономаренко  Владислав  Євгенійович 3,58 24
167 Ніколаєнко  Владислав  Павлович 3,50 34
168 Жуков  Максим  Сергійович   23
169 Бочаров  Семен  Олександрович   30
170 Войтель Дмитро Дмитрович   34
171 Нікітін Артур  Сергійович   34
172 Приходько  Володимир  Андрійович   42
173 Щербань  Євгеній  Віталійович   42

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання