^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

№пп Прізвище Ім'я По батькові Середній бал № групи
1 Кусайко  Юлія  Олегівна 10,18 13
2 Забережна Марія  Ігорівна 9,64 13
3 Козелько  Роман  Володимирович 9,36 21
4 Король  Віталій  Віталійович 9,33 42
5 Артьомов  Андрій   Юрійович 9,29 14
6 Антипчук  Денис  Сергійович 9,09 21
7 Терещенко  Руслан  Олександрович 9,05 42
8 Іванова  Каріна Сергіївна 8,70 13
9 Нємих  Ярослав  Володимирович 8,70 21
10 Аранцев  Артем  Глібович 8,65 21
11 Кісурін  Тарас  Григорович 8,65 21
12 Клевако  Денис  Анатолійович 8,58 42
13 Ілляшенко  Анатолій  Валерійович 8,41 11
14 Романко  Надія  Сергіївна 8,37 13
15 Сокол Богдан   Олегович 8,28 11
16 Ноженко  Євген  Петрович 8,26 21
17 Дівіріч  Богдан  Романович 8,21 42
18 Петренко  Богдан Сергійович 8,18 13
19 Герасимов  Артем   Костянтинович 8,17 11
20 Сисоєва  Альона  Ігорівна 8,14 13
21 Коротько  Назар  Сергійович 8,11 42
22 Лещенко  Владислав  Олегович 8,08 24
23 Вербовий  Максим  Сергійович 8,05 42
24 Сердюк  Владислав  Едуардович 8,04 21
25 Шкурупій  Дмитро   Олександрович 8,03 11
26 Худик  Володимир  Іванович 8,03 11
27 Костоглод  Максим  Дмитрович 7,91 20
28 Кукса  Вадим  Вадимович 7,83 11
29 Поздняков  Сергій  Сергійович 7,79 14
30 Белан Олександр  Юрійович 7,75 14
31 Дорогінський  Андрій  Романович 7,70 21
32 Грицай  Володимир   Вадимович 7,66 11
33 Кулик  Станіслав  Валерійович 7,53 42
34 Павелко  Руслан Олександрович 7,50 20
35 Шпак Сергій  Валерійович 7,50 24
36 Дяченко  Руслан  Володимирович 7,48 21
37 Клочок  Максим  Іванович 7,47 42
38 Сініченко  Ігор  Володимирович 7,39 21
39 Дерев’янко  Едуард  Романович 7,38 11
40 Рижков  Олександр  Ігорович 7,35 21
41 Іващенко  Владислав  Михайлович 7,22 21
42 Довгий Андрій  Дмитрович 7,21 24
43 Сень  Станіслав  Васильович 7,18 20
44 Галкін Юрій  Максимович 7,17 14
45 Герасименко  Андрій  Сергійович 7,16 42
46 Заєць  Вадим Петрович 7,16 42
47 Артеменко  Артем  Олександрович 7,09 21
48 Рябченко  Олександр  Олександрович 7,09 21
49 Красюк  Вадим   Іванович 7,05 42
50 Опарін  Михайло  Олександрович 7,00 14
51 Романов Єгор  Геннадійович 7,00 42
52 Тесленко  Владислав  Сергійович 6,89 42
53 Зінченко  Дмитро  Віталійович 6,87 21
54 Сидоренко  Артур  Юрійович 6,83 21
55 Циганенко  Максим  Леонідович 6,82 20
56 Гаркуша  Михайло  Ігорович 6,79 14
57 Боцула  Денис  Віталійович 6,78 21
58 Шатунов  Владислав  Русланович 6,78 21
59 Каракаш  Андрій  Андрійович 6,75 14
60 Шаповал  Владислав  Сергійович 6,70 21
61 Дурава  Максим  Сергійович 6,68 42
62 Махновський  Ярослав  Олександрович 6,68 42
63 Михайлов  Андрій  Олександрович 6,61 24
64 Бобоха  Юрій  Анатолійович 6,53 42
65 Котенко  Олег  Леонідович 6,42 42
66 Папека  Юліан  Олегович 6,42 42
67 Дем’яненко  Михайло  Юрійович 6,42 24
68 Чайка  Владислав  Олександрович 6,39 21
69 Вітко  Ярослав   Павлович 6,34 11
70 Бондарь Іван  Миколайович 6,32 42
71 Зозуля  Ростислав  Сергійович 6,32 42
72 Матвієнко  Олександр  Миколайович 6,28 11
73 Жукова Євгенія  Олегівна 6,18 20
74 Миронов  Володимир  Олегович 6,13 21
75 Воробйов  Віктор Юрійович 6,13 14
76 Приходько  Володимир  Андрійович 6,11 42
77 Пасько Тетяна  Олександрівна 6,09 20
78 Глуховеря  Святослав  Дмитрович 6,05 20
79 Колісник  Володимир  Олегович 6,04 21
80 Кучеренко  Іван  Володимирович 6,03 11
81 Курочка  Еріка  Едуардівна 6,00 20
82 Пушко  Олександр  Михайлович 5,96 13
83 Горбатюк Артем  Русланович 5,96 24
84 Биков  Олексій  Сергійович 5,89 42
85 Єнжаєва  Олеся  Олександрівна 5,89 13
86 Щербань  Євгеній  Віталійович 5,84 42
87 Бардиш  Павло   Володимирович 5,79 11
88 Зозуля  Віталій  Андрійович 5,75 14
89 Серов Максим  Володиммирович 5,72 42
90 Фролов  Сергій  Олегович 5,57 21
91 Піскула  Анастасія  Едуардівна 5,55 20
92 Пузь  Олександр  Сергійович 5,53 42
93 Крипак  Михайло  Миколайович 5,52 21
94 Крента  Назар  Олегович 5,46 13
95 Опішнян Віталій  Миколайович 5,46 14
96 Хрупало  Максим  Костянтинович 5,42 24
97 Герасименко  Данило  Романович 5,38 24
98 Кіпріч  Ярослав   Сергійович 5,34 11
99 Дашкевич  Артем  Володимирович 5,25 14
100 Нікіфоров  Валентин   Олександрович 5,21 11
101 Мега  Дмитро  Олександрович 5,17 21
102 Зигарь  Дмитро  Сергійович 5,10 11
103 Василенко  Олексій   Олексійович 4,90 11
104 Фокін  Владислав  Юрійович 4,84 42
105 Ніколаєнко  Богдан  Євгенійович 4,83 24
106 Бакунець  Артур   Русланович 4,83 11
107 Піцін Олег Іванович 4,82 20
108 Кравчук  Максим  Сергійович 4,74 21
109 Івашина  Дмитро   Віталійович 4,69 11
110 Колодяжний  Ігор  Миколайович 4,63 13
111 Сидоренко  Ярослав  Сергійович 4,57 21
112 Сварун  Сергій Ігорович 4,42 24
113 Пономаренко  Владислав  Євгенійович 4,38 14
114 Гапєєв  Данило Юрійович 4,29 13
115 Ніколаєнко  Владислав  Павлович 4,04 24
116 Жуков  Максим  Сергійович 4,04 13
117 Динник  Валерій Олегович 3,68 20
118 Бочаров  Семен  Олександрович   20
119 Войтель Дмитро Дмитрович   24
120 Нікітін Артур  Сергійович   24

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання