^На початок
№пп | Прізвище | Ім'я | По батькові | Середній бал | № групи |
1 | Кусайко | Юлія | Олегівна | 10,41 | 33 |
2 | Лебідь | Олександр | Сергійович | 10,20 | 10 |
3 | Забережна | Марія | Ігорівна | 9,65 | 33 |
4 | Шкурупій | Дмитро | Олександрович | 9,39 | 31 |
5 | Герасимов | Артем | Костянтинович | 9,28 | 31 |
6 | Москівець | Богдан | Сергійович | 9,21 | 21 |
7 | Ігнатенко | Сергій | Владиславович | 9,20 | 41 |
8 | Гірка | Артем | Ігорович | 9,13 | 42 |
9 | Ілляшенко | Анатолій | Валерійович | 9,11 | 31 |
10 | Кучеров | Андрій | Вікторович | 9,00 | 44 |
11 | Воронянський | Костянтин | Романович | 8,86 | 44 |
12 | Ульянець | Микола | Миколайович | 8,80 | 41 |
13 | Дерев’янко | Едуард | Романович | 8,78 | 31 |
14 | Баришев | Павло | Олександрович | 8,46 | 11 |
15 | Гурін | Олексій | Максимович | 8,42 | 21 |
16 | Литвиненко | Сергій | Дмитрович | 8,38 | 42 |
17 | Коваль | Дмитро | Анатолійович | 8,37 | 21 |
18 | Худик | Володимир | Іванович | 8,22 | 31 |
19 | Слепченко | Богдан | Русланович | 8,17 | 21 |
20 | Голубєва | Олена | Ігорівна | 8,05 | 10 |
21 | Артьомов | Андрій | Юрійович | 8,00 | 34 |
22 | Олексієнко | Максим | Олексійович | 7,96 | 11 |
23 | Чорний | Віталій | Геннадійович | 7,90 | 41 |
24 | Карапетян | Микита | Араратович | 7,88 | 11 |
25 | Надточій | Максим | Валерійович | 7,85 | 10 |
26 | Дорошко | Ігор | Вячеславович | 7,80 | 41 |
27 | Забережний | Костянтин | Ігорович | 7,75 | 11 |
28 | Кудря | Михайло | Вікторович | 7,75 | 42 |
29 | Вітко | Ярослав | Павлович | 7,72 | 31 |
30 | Сокол | Богдан | Олегович | 7,72 | 31 |
31 | Гаркуша | Михайло | Ігорович | 7,71 | 34 |
32 | Гончар | Максим | Віталійович | 7,71 | 11 |
33 | Чурилович | Євгеній | Миколайович | 7,71 | 11 |
34 | Єрастов | Олександр | Сергійович | 7,71 | 11 |
35 | Сімонов | Артем | Анатолійович | 7,69 | 42 |
36 | Головань | Назарій | Іванович | 7,67 | 11 |
37 | Рубан | Максим | Русланович | 7,63 | 42 |
38 | Кукса | Вадим | Вадимович | 7,61 | 31 |
39 | Проскура | Дмитро | Віталійович | 7,60 | 41 |
40 | Рак | Вадим | Сергійович | 7,58 | 21 |
41 | Бодак | Дмитро | Євгенійович | 7,57 | 44 |
42 | Глянько | Ігор | Сергійович | 7,56 | 42 |
43 | Сисоєва | Альона | Ігорівна | 7,53 | 33 |
44 | Телятник | Валентин | Григорович | 7,50 | 41 |
45 | Келеберда | Олексій | Андрійович | 7,43 | 44 |
46 | Школа | Віталій | Сергійович | 7,33 | 11 |
47 | Райда | Олексій | Валерійович | 7,32 | 21 |
48 | Чубук | Павло | Валерійович | 7,31 | 42 |
49 | Бондар | Юлія | Олегівна | 7,30 | 10 |
50 | Гребінник | Владислав | Сергійович | 7,30 | 41 |
51 | Ільків | Денис | Сергійович | 7,30 | 41 |
52 | Роман | Максим | Миколайович | 7,25 | 42 |
53 | Кібальник | Владислав | Миколайович | 7,20 | 41 |
54 | Ющенко | Анастасія | Олександрівна | 7,15 | 10 |
55 | Поздняков | Сергій | Сергійович | 7,14 | 34 |
56 | Стояненко | Микола | Миколайович | 7,14 | 44 |
57 | Романко | Надія | Сергіївна | 7,13 | 33 |
58 | Бохман | Євгеній | Олександрович | 7,11 | 21 |
59 | Бобровник | Іван | Дмитрович | 7,06 | 42 |
60 | Дейнега | Дмитро | Леонідович | 7,06 | 42 |
61 | Дукай | Артем | Йосипович | 7,06 | 42 |
62 | Семиволос | Владислав | Олександрович | 7,06 | 42 |
63 | Дюкарев | Олександр | Русланович | 7,06 | 21 |
64 | Щербань | Владислав | Ігорович | 7,00 | 10 |
65 | Єрмоленко | Андрій | Євгенійович | 6,95 | 21 |
66 | Грицай | Володимир | Вадимович | 6,94 | 31 |
67 | Назаренко | Віталій | Сергійович | 6,94 | 42 |
68 | Гулима | Дмитро | Леонідович | 6,93 | 42 |
69 | Галкін | Юрій | Максимович | 6,86 | 34 |
70 | Каракаш | Андрій | Андрійович | 6,86 | 34 |
71 | Кісельов | Владислав | Григорович | 6,81 | 42 |
72 | Манжола | Денис | Сергійович | 6,80 | 41 |
73 | Олешко | Олександр | Андрійович | 6,79 | 21 |
74 | Шадько | Сергій | Володимирович | 6,79 | 34 |
75 | Полтавський | Єгор | Артемович | 6,75 | 11 |
76 | Іванова | Каріна | Сергіївна | 6,75 | 33 |
77 | Фарига | Віталій | Олександрович | 6,71 | 44 |
78 | Волошин | Фелікс | Дмитрович | 6,70 | 10 |
79 | Лакуша | Максим | Миколайович | 6,63 | 11 |
80 | Передера | Владислав | Олександрович | 6,58 | 11 |
81 | Тарасов | Артем | Олегович | 6,58 | 21 |
82 | Блінков | Ігор | Олександрович | 6,57 | 44 |
83 | Бондаренко | Кирило | Олександрович | 6,54 | 11 |
84 | Опарін | Михайло | Олександрович | 6,43 | 34 |
85 | Удовіченко | Андрій | Вячеславович | 6,42 | 11 |
86 | Шовкопляс | Іван | Юрійович | 6,42 | 11 |
87 | Пушко | Олександр | Михайлович | 6,41 | 33 |
88 | Дядіченко | Ігор | Юрійович | 6,38 | 42 |
89 | Харченко | Володимир | Миколайович | 6,33 | 11 |
90 | Наливайко | Артем | Васильович | 6,33 | 44 |
91 | Буханець | Артур | Костянтинович | 6,30 | 41 |
92 | Маркевич | Руслан | Миколайович | 6,29 | 44 |
93 | Мельник | Денис | Андрійович | 6,25 | 11 |
94 | Різаков | Денис | Валерійович | 6,25 | 42 |
95 | Філонов | Вадим | Вікторович | 6,21 | 11 |
96 | Сокур | Максим | Володимирович | 6,19 | 42 |
97 | Синицький | Владислав | Сергійович | 6,17 | 11 |
98 | Перістий | Денис | Сергійович | 6,14 | 44 |
99 | Терещенко | Іван | Андрійович | 6,11 | 21 |
100 | Шкурупій | Руслан | Леонідович | 6,06 | 42 |
101 | Василенко | Олексій | Олексійович | 6,00 | 31 |
102 | Литовченко | Олександр | Віталійович | 6,00 | 41 |
103 | Клименко | Денис | Андрійович | 5,95 | 21 |
104 | Пілінцов | Віктор | Дмитрович | 5,95 | 21 |
105 | Масляк | Артем | Павлович | 5,94 | 42 |
106 | Канюка | Дмитро | Ігорович | 5,92 | 11 |
107 | Кострикін | Олег | Сергійович | 5,92 | 11 |
108 | Король | Антон | Сергійович | 5,89 | 21 |
109 | Матвієнко | Олександр | Миколайович | 5,89 | 31 |
110 | Мірошніченко | Костянтин | Володимирович | 5,88 | 11 |
111 | Харітонов | Кирило | Юрійович | 5,88 | 11 |
112 | Лисак | Анастасія | Максимівна | 5,80 | 10 |
113 | Рикун | Володимир | Дмитрович | 5,80 | 41 |
114 | Шарлай | Євгеній | Юрійович | 5,75 | 11 |
115 | Реуцький | Дмитро | Максимович | 5,68 | 21 |
116 | Власенко | Денис | Васильович | 5,60 | 41 |
117 | Фасоленко | Дмитро | Анатолійович | 5,57 | 44 |
118 | Мальков | Максим | Сергійович | 5,50 | 10 |
119 | Демченко | Владислав | Олександрович | 5,50 | 41 |
120 | Крента | Назар | Олегович | 5,47 | 33 |
121 | Петренко | Богдан | Сергійович | 5,47 | 33 |
122 | Воробйов | Віктор | Юрійович | 5,43 | 34 |
123 | Маляр | Артем | Юрійович | 5,42 | 21 |
124 | Тарасов | Олександр | Олександрович | 5,42 | 11 |
125 | Середа | Дмитро | Леонідович | 5,42 | 11 |
126 | Гапєєв | Данило | Юрійович | 5,41 | 33 |
127 | Склярова | Карина | Олександрівна | 5,40 | 10 |
128 | Нікіфоров | Валентин | Олександрович | 5,39 | 31 |
129 | Христенко | Богдан | Володимирович | 5,38 | 42 |
130 | Белан | Олександр | Юрійович | 5,36 | 34 |
131 | Пономаренко | Владислав | Євгенійович | 5,29 | 34 |
132 | Вільховик | Кирило | Юрійович | 5,25 | 11 |
133 | Гончаренко | Дмитро | Вячеславович | 5,17 | 21 |
134 | Івашина | Дмитро | Віталійович | 5,17 | 31 |
135 | Третяк | Максим | Ігорович | 5,16 | 21 |
136 | Матвєєва | Вероніка | Русланівна | 5,11 | 10 |
137 | Андрійко | Денис | Євгенійович | 5,11 | 21 |
138 | Лісовий | Владислав | Віталійович | 5,00 | 21 |
139 | Мельник | Ілля | Олександрович | 5,00 | 21 |
140 | Зозуля | Віталій | Андрійович | 5,00 | 34 |
141 | Скороходов | Данило | Сергійович | 4,89 | 21 |
142 | Єнжаєва | Олеся | Олександрівна | 4,88 | 33 |
143 | Шанда | Віталій | Володимирович | 4,80 | 41 |
144 | Бардиш | Павло | Володимирович | 4,78 | 31 |
145 | Прасол | Дмитро | Денисович | 4,67 | 11 |
146 | Жарий | Максим | Олександрович | 4,63 | 21 |
147 | Рибась | Максим | Романович | 4,55 | 10 |
148 | Зигарь | Дмитро | Сергійович | 4,50 | 31 |
149 | Кіпріч | Ярослав | Сергійович | 4,50 | 31 |
150 | Опішнян | Віталій | Миколайович | 4,43 | 34 |
151 | Науменко | Максим | Петрович | 4,30 | 41 |
152 | Жуков | Максим | Сергійович | 3,88 | 33 |
153 | Кошельник | Кирило | Юрійович | 10 | |
154 | Нураділов | Євгеній | Романович | 11 | |
155 | Стась | Владислав | Миколайович | 11 | |
156 | Бакунець | Артур | Русланович | 31 | |
157 | Дашкевич | Артем | Володимирович | 34 | |
158 | Грищук | Максим | Кирилович | 41 | |
159 | Половко | Володимир | Миколайович | 41 | |
160 | Щетінін | Ярослав | Романович | 42 | |
161 | Мостовий | Сергій | Олегович | 42 | |
162 | Арапу | Артур | Васильович | 44 |
Завдання ліцею навчити жити!
Виховання вирішує долю людини!
Ми творимо Людину!
Освіта скарб, ми ключ до нього!
Навчаємо розумом - виховуємо серцем!